SZUKAJ NA WIDELCU
Cele 2016
- Cel dnia: 150 km
- Cel miesiąca: 1000 km
- Cel roku: 4000 km
POPRZEDNIE LATA
Miesiące
- 2016, Październik (2 - 0)
- 2016, Wrzesień (13 - 0)
- 2016, Sierpień (12 - 0)
- 2016, Lipiec (12 - 0)
- 2016, Czerwiec (19 - 0)
- 2016, Maj (14 - 0)
- 2016, Kwiecień (3 - 0)
- 2016, Marzec (2 - 0)
- 2016, Luty (1 - 0)
- 2016, Styczeń (2 - 0)
- 2015, Listopad (4 - 0)
- 2015, Październik (8 - 0)
- 2015, Wrzesień (12 - 0)
- 2015, Sierpień (15 - 0)
- 2015, Lipiec (6 - 0)
- 2015, Czerwiec (11 - 5)
- 2015, Maj (14 - 0)
- 2015, Kwiecień (7 - 4)
- 2015, Marzec (4 - 0)
- 2015, Luty (3 - 1)
- 2015, Styczeń (1 - 1)
- 2014, Grudzień (1 - 0)
- 2014, Listopad (6 - 3)
- 2014, Październik (8 - 3)
- 2014, Wrzesień (18 - 2)
- 2014, Sierpień (10 - 0)
- 2014, Lipiec (7 - 2)
- 2014, Czerwiec (5 - 0)
- 2014, Maj (12 - 5)
- 2014, Kwiecień (17 - 7)
- 2014, Marzec (6 - 9)
- 2014, Styczeń (3 - 2)
- 2013, Grudzień (2 - 1)
- 2013, Listopad (11 - 17)
- 2013, Październik (14 - 10)
- 2013, Wrzesień (10 - 21)
- 2013, Sierpień (21 - 11)
- 2013, Lipiec (15 - 16)
- 2013, Czerwiec (17 - 11)
- 2013, Maj (15 - 3)
- 2013, Kwiecień (7 - 8)
- 2012, Listopad (1 - 2)
- 2012, Październik (12 - 7)
- 2012, Wrzesień (14 - 2)
- 2012, Sierpień (11 - 5)
- 2012, Lipiec (18 - 7)
- 2012, Czerwiec (14 - 5)
- 2012, Maj (22 - 18)
- 2012, Kwiecień (9 - 9)
- 2012, Marzec (6 - 12)
- 2011, Grudzień (1 - 0)
- 2011, Listopad (4 - 12)
- 2011, Październik (12 - 29)
- 2011, Wrzesień (15 - 25)
- 2011, Sierpień (16 - 47)
- 2011, Lipiec (11 - 43)
- 2011, Czerwiec (21 - 65)
- 2011, Maj (17 - 56)
- 2011, Kwiecień (15 - 58)
- 2011, Marzec (24 - 45)
- 2011, Luty (7 - 13)
- 2011, Styczeń (1 - 3)
- 2010, Grudzień (2 - 8)
- 2010, Listopad (8 - 5)
- 2010, Październik (8 - 14)
- 2010, Wrzesień (11 - 11)
- 2010, Sierpień (13 - 13)
- 2010, Lipiec (21 - 49)
- 2010, Czerwiec (25 - 50)
- 2010, Maj (22 - 3)
- 2010, Marzec (7 - 9)
- 2010, Luty (4 - 4)
- 2010, Styczeń (3 - 6)
- 2009, Grudzień (9 - 8)
- 2009, Listopad (9 - 5)
- 2009, Październik (3 - 0)
- 2009, Wrzesień (5 - 0)
- 2009, Sierpień (9 - 2)
- 2009, Lipiec (8 - 0)
- 2009, Czerwiec (6 - 0)
- 2009, Maj (14 - 8)
- 2009, Kwiecień (11 - 0)
- 2009, Marzec (5 - 0)
- 2009, Luty (4 - 0)
- 2009, Styczeń (3 - 0)
- 2008, Grudzień (4 - 0)
- 2008, Listopad (4 - 0)
- 2008, Październik (5 - 0)
- 2008, Wrzesień (4 - 0)
- 2008, Sierpień (5 - 0)
- 2008, Lipiec (6 - 0)
- 2008, Czerwiec (5 - 0)
- 2008, Maj (11 - 0)
- 2008, Kwiecień (10 - 0)
PRZYJACIELE OD SIODŁA
ZDJĘCIA ROWEROWE
po bułki
Dystans całkowity: | 11942.50 km (w terenie 360.93 km; 3.02%) |
Czas w ruchu: | 557:24 |
Średnia prędkość: | 21.43 km/h |
Maksymalna prędkość: | 46.74 km/h |
Liczba aktywności: | 299 |
Średnio na aktywność: | 39.94 km i 1h 51m |
Więcej statystyk |
dst 46.72 km |
time 02:08 h |
avs 21.90 km/h |
vmax 35.12 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
O 4 rano +8st.C ale zimny wiatr i wciskająca się w każdy zakamarek mgła powodowały odczuwanie temperatury o 8 stopni mniejszej. Podczas powrotu grad wielkości szklanych kulek, burza i deszcz. Przemoczony i ubłocony. Jednym słowem powszedni dzień roboczy.
dst 47.10 km |
time 02:05 h |
avs 22.61 km/h |
vmax 33.35 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Rano do fabryki -3st.C Popołudniu powrót +23st.C
Noga zaczyna podawać.Nowy DDR
© marek
dst 50.67 km |
time 02:21 h |
avs 21.56 km/h |
vmax 36.41 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
O 4:30 do fabryki i nazad o 15
dst 52.67 km |
time 02:30 h |
avs 21.07 km/h |
vmax 36.08 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (4) |
Dzisiaj postanowiłem ruszyć ponownie do pracy na rowerze. Niestety pobudka o 4:15 rano powoduje, że coś słabo mi wychodzi jazda na rowerku. O tej nieludzkiej porze ciało woli robić coś innego niż kręcić korbą. Może jak o tej porze zrobi się jasno to będzie lepiej.
Wracałem z pracy cięższy o dwie butle wiskacza kupionego w Auchan Online. Do mnie nie dojeżdżają ale do koleżanki tak więc mi wzięła a cena aż kusiła :)
dst 37.61 km |
time 02:13 h |
avs 16.97 km/h |
vmax 45.79 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (5) |
Z lekkim strachem ale ruszyłem tłustą dupę pierwszy raz w tym roku.
Będzie po zimie co spalać.
Musiałem jechać na Marszałkowską odebrać przesyłkę. Wyjeżdżając spotkałem sąsiada P. który dał się namówić na podróż. Warunkiem było jedno z pianą po drodze. Były 3 :)
dst 2.76 km |
time 00:12 h |
avs 13.80 km/h |
vmax 23.57 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Jazda porządkowa na koniec roku po bułeczki. Chociaż pod koniec roku się opuściłem to rok był udany.
dst 46.80 km |
time 02:06 h |
avs 22.29 km/h |
vmax 37.44 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (10) |
Klasyczny dzień powszedni.
Wracając na osiedle przed 23:30 czekał na mnie sąsiad z browarkiem :) Takie powroty to ja rozumiem :)
dst 58.59 km |
time 02:33 h |
avs 22.98 km/h |
vmax 36.75 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Do fabryki i nazad. Znowu powrót w gęstej mgle.
dst 52.33 km |
time 02:18 h |
avs 22.75 km/h |
vmax 36.08 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Do ukochanej pracy i nazad. Nazad w gęstej mgle. Wieczorkiem już temperatura spadła do 1.3 st.C
dst 45.65 km |
time 02:02 h |
avs 22.45 km/h |
vmax 42.14 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (2) |
Koniec urlopu bezrowerowego więc dzisiaj na druga zmianę do roboty.
2 km od roboty straciłem panowanie nad tylnym kołem co wskazywało na tracenie powietrza. Stało się ... kiszka. Druga w mojej karierze na BS a pierwsza w tym rowerze.
Z buta doszedłem do roboty gdzie otworzyłem warsztat w pokoju. Dętka zmieniona, napompowana więc na kołach powrót do domu.