SZUKAJ NA WIDELCU
Cele 2016
- Cel dnia: 150 km
- Cel miesiąca: 1000 km
- Cel roku: 4000 km
POPRZEDNIE LATA
Miesiące
- 2016, Październik (2 - 0)
- 2016, Wrzesień (13 - 0)
- 2016, Sierpień (12 - 0)
- 2016, Lipiec (12 - 0)
- 2016, Czerwiec (19 - 0)
- 2016, Maj (14 - 0)
- 2016, Kwiecień (3 - 0)
- 2016, Marzec (2 - 0)
- 2016, Luty (1 - 0)
- 2016, Styczeń (2 - 0)
- 2015, Listopad (4 - 0)
- 2015, Październik (8 - 0)
- 2015, Wrzesień (12 - 0)
- 2015, Sierpień (15 - 0)
- 2015, Lipiec (6 - 0)
- 2015, Czerwiec (11 - 5)
- 2015, Maj (14 - 0)
- 2015, Kwiecień (7 - 4)
- 2015, Marzec (4 - 0)
- 2015, Luty (3 - 1)
- 2015, Styczeń (1 - 1)
- 2014, Grudzień (1 - 0)
- 2014, Listopad (6 - 3)
- 2014, Październik (8 - 3)
- 2014, Wrzesień (18 - 2)
- 2014, Sierpień (10 - 0)
- 2014, Lipiec (7 - 2)
- 2014, Czerwiec (5 - 0)
- 2014, Maj (12 - 5)
- 2014, Kwiecień (17 - 7)
- 2014, Marzec (6 - 9)
- 2014, Styczeń (3 - 2)
- 2013, Grudzień (2 - 1)
- 2013, Listopad (11 - 17)
- 2013, Październik (14 - 10)
- 2013, Wrzesień (10 - 21)
- 2013, Sierpień (21 - 11)
- 2013, Lipiec (15 - 16)
- 2013, Czerwiec (17 - 11)
- 2013, Maj (15 - 3)
- 2013, Kwiecień (7 - 8)
- 2012, Listopad (1 - 2)
- 2012, Październik (12 - 7)
- 2012, Wrzesień (14 - 2)
- 2012, Sierpień (11 - 5)
- 2012, Lipiec (18 - 7)
- 2012, Czerwiec (14 - 5)
- 2012, Maj (22 - 18)
- 2012, Kwiecień (9 - 9)
- 2012, Marzec (6 - 12)
- 2011, Grudzień (1 - 0)
- 2011, Listopad (4 - 12)
- 2011, Październik (12 - 29)
- 2011, Wrzesień (15 - 25)
- 2011, Sierpień (16 - 47)
- 2011, Lipiec (11 - 43)
- 2011, Czerwiec (21 - 65)
- 2011, Maj (17 - 56)
- 2011, Kwiecień (15 - 58)
- 2011, Marzec (24 - 45)
- 2011, Luty (7 - 13)
- 2011, Styczeń (1 - 3)
- 2010, Grudzień (2 - 8)
- 2010, Listopad (8 - 5)
- 2010, Październik (8 - 14)
- 2010, Wrzesień (11 - 11)
- 2010, Sierpień (13 - 13)
- 2010, Lipiec (21 - 49)
- 2010, Czerwiec (25 - 50)
- 2010, Maj (22 - 3)
- 2010, Marzec (7 - 9)
- 2010, Luty (4 - 4)
- 2010, Styczeń (3 - 6)
- 2009, Grudzień (9 - 8)
- 2009, Listopad (9 - 5)
- 2009, Październik (3 - 0)
- 2009, Wrzesień (5 - 0)
- 2009, Sierpień (9 - 2)
- 2009, Lipiec (8 - 0)
- 2009, Czerwiec (6 - 0)
- 2009, Maj (14 - 8)
- 2009, Kwiecień (11 - 0)
- 2009, Marzec (5 - 0)
- 2009, Luty (4 - 0)
- 2009, Styczeń (3 - 0)
- 2008, Grudzień (4 - 0)
- 2008, Listopad (4 - 0)
- 2008, Październik (5 - 0)
- 2008, Wrzesień (4 - 0)
- 2008, Sierpień (5 - 0)
- 2008, Lipiec (6 - 0)
- 2008, Czerwiec (5 - 0)
- 2008, Maj (11 - 0)
- 2008, Kwiecień (10 - 0)
PRZYJACIELE OD SIODŁA
ZDJĘCIA ROWEROWE
Maj, 2011
Dystans całkowity: | 761.93 km (w terenie 80.00 km; 10.50%) |
Czas w ruchu: | 35:41 |
Średnia prędkość: | 21.35 km/h |
Maksymalna prędkość: | 36.56 km/h |
Liczba aktywności: | 17 |
Średnio na aktywność: | 44.82 km i 2h 05m |
Więcej statystyk |
dst 55.23 km |
time 02:24 h |
avs 23.01 km/h |
vmax 33.56 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (3) |
Do fabryki kręcić śrubami. Jadą do roboty znalazłem 2,5 pln na szosie.
Powrót przez Nadarzyn, Komorów. Jakoś zawsze lepiej się wraca do domu, mimo 8 h ze śrubokrętem w dłoni człowiek ma dużo siły.
dst 56.55 km |
time 02:44 h |
avs 20.69 km/h |
vmax 33.56 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Do fabryki czyli Pruszków Piaseczno, powrót przez Ursynów.
dst 8.85 km |
time 00:56 h |
avs 9.48 km/h |
vmax 15.10 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (3) |
Wieczorne koty za płoty z rodziną.Makro GSM
© marekZachód na zachodzie
© marek
dst 5.25 km |
time 00:28 h |
avs 11.25 km/h |
vmax 30.44 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Do Tesco z rodzinką po węgiel na grilla :)
dst 23.83 km |
time 01:53 h |
avs 12.65 km/h |
vmax 30.79 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (6) |
Rodzinny start w rajdzie na orientację WayPointRrace.
Zdobyty jeden punkt kontrolny po którym wycofaliśmy się z udziału. Junior w lesie się przewrócił i go noga bolała. Punkt ciężko dostępny i chyba załączyła mu się blokada na następne pokrzywy i bagna. Pojechałem do domu po auto i zapakowaliśmy rower żony i juniora do bagażnika.
Szkoda - nie ma nagród :(
Na starcie spotkałem GORO i NIEWE ale byli bez browarów ;-)
Po kliknięciu na zdjęcie otworzy się pełna rozdzielczość.W drodze na start
© marekStart
© marekTuż przed starem
© marekJunior i ja
© marekRowerzystka i ja
© marek
dst 53.50 km |
time 02:20 h |
avs 22.93 km/h |
vmax 34.82 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (7) |
Do i po robocie.
Bym zapomniał. Mojemu złomkowi stuknęło 10000 km na liczniku. Jak on to przetrzymał ;-) A mi razem z nim na BS :)Aleja Lipowa Komorów
© marek
dst 54.91 km |
time 02:29 h |
avs 22.11 km/h |
vmax 32.97 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (3) |
Rano zanosiło się, że popada a przynajmniej pokropi. Już miałem jechać samochodem ale pomyślałem, że przecież jestem hardkorowcem i dam radę. Podjąłem słuszną decyzję. Rozpogodziło się i nie padało.
Oczywiście do fabryki a wracając trochę po lasach w okolicy Nadarzyna.Niebieski szlak
© marek
dst 50.26 km |
time 02:20 h |
avs 21.54 km/h |
vmax 31.78 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (2) |
Wtorkowe kręcenie w celach zarobkowych.Falenty
© marek
dst 53.44 km |
time 02:26 h |
avs 21.96 km/h |
vmax 31.57 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (4) |
Fabryka.Komunia
© marek
dst 56.31 km |
time 02:44 h |
avs 20.60 km/h |
vmax 36.56 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (7) |
Do fabryki obsługiwać tokarkę ;-) Potem z Piaseczna na Zachodni i SKM-ką to domu.
Witam z uśmiechem tegoroczny dystans z dwójką na przodzie. :D Banan :DRower w fabryce
© marekWarszawa Zachodnia
© marek