SZUKAJ NA WIDELCU
Cele 2016
- Cel dnia: 150 km
- Cel miesiąca: 1000 km
- Cel roku: 4000 km
POPRZEDNIE LATA
Miesiące
- 2016, Październik (2 - 0)
- 2016, Wrzesień (13 - 0)
- 2016, Sierpień (12 - 0)
- 2016, Lipiec (12 - 0)
- 2016, Czerwiec (19 - 0)
- 2016, Maj (14 - 0)
- 2016, Kwiecień (3 - 0)
- 2016, Marzec (2 - 0)
- 2016, Luty (1 - 0)
- 2016, Styczeń (2 - 0)
- 2015, Listopad (4 - 0)
- 2015, Październik (8 - 0)
- 2015, Wrzesień (12 - 0)
- 2015, Sierpień (15 - 0)
- 2015, Lipiec (6 - 0)
- 2015, Czerwiec (11 - 5)
- 2015, Maj (14 - 0)
- 2015, Kwiecień (7 - 4)
- 2015, Marzec (4 - 0)
- 2015, Luty (3 - 1)
- 2015, Styczeń (1 - 1)
- 2014, Grudzień (1 - 0)
- 2014, Listopad (6 - 3)
- 2014, Październik (8 - 3)
- 2014, Wrzesień (18 - 2)
- 2014, Sierpień (10 - 0)
- 2014, Lipiec (7 - 2)
- 2014, Czerwiec (5 - 0)
- 2014, Maj (12 - 5)
- 2014, Kwiecień (17 - 7)
- 2014, Marzec (6 - 9)
- 2014, Styczeń (3 - 2)
- 2013, Grudzień (2 - 1)
- 2013, Listopad (11 - 17)
- 2013, Październik (14 - 10)
- 2013, Wrzesień (10 - 21)
- 2013, Sierpień (21 - 11)
- 2013, Lipiec (15 - 16)
- 2013, Czerwiec (17 - 11)
- 2013, Maj (15 - 3)
- 2013, Kwiecień (7 - 8)
- 2012, Listopad (1 - 2)
- 2012, Październik (12 - 7)
- 2012, Wrzesień (14 - 2)
- 2012, Sierpień (11 - 5)
- 2012, Lipiec (18 - 7)
- 2012, Czerwiec (14 - 5)
- 2012, Maj (22 - 18)
- 2012, Kwiecień (9 - 9)
- 2012, Marzec (6 - 12)
- 2011, Grudzień (1 - 0)
- 2011, Listopad (4 - 12)
- 2011, Październik (12 - 29)
- 2011, Wrzesień (15 - 25)
- 2011, Sierpień (16 - 47)
- 2011, Lipiec (11 - 43)
- 2011, Czerwiec (21 - 65)
- 2011, Maj (17 - 56)
- 2011, Kwiecień (15 - 58)
- 2011, Marzec (24 - 45)
- 2011, Luty (7 - 13)
- 2011, Styczeń (1 - 3)
- 2010, Grudzień (2 - 8)
- 2010, Listopad (8 - 5)
- 2010, Październik (8 - 14)
- 2010, Wrzesień (11 - 11)
- 2010, Sierpień (13 - 13)
- 2010, Lipiec (21 - 49)
- 2010, Czerwiec (25 - 50)
- 2010, Maj (22 - 3)
- 2010, Marzec (7 - 9)
- 2010, Luty (4 - 4)
- 2010, Styczeń (3 - 6)
- 2009, Grudzień (9 - 8)
- 2009, Listopad (9 - 5)
- 2009, Październik (3 - 0)
- 2009, Wrzesień (5 - 0)
- 2009, Sierpień (9 - 2)
- 2009, Lipiec (8 - 0)
- 2009, Czerwiec (6 - 0)
- 2009, Maj (14 - 8)
- 2009, Kwiecień (11 - 0)
- 2009, Marzec (5 - 0)
- 2009, Luty (4 - 0)
- 2009, Styczeń (3 - 0)
- 2008, Grudzień (4 - 0)
- 2008, Listopad (4 - 0)
- 2008, Październik (5 - 0)
- 2008, Wrzesień (4 - 0)
- 2008, Sierpień (5 - 0)
- 2008, Lipiec (6 - 0)
- 2008, Czerwiec (5 - 0)
- 2008, Maj (11 - 0)
- 2008, Kwiecień (10 - 0)
PRZYJACIELE OD SIODŁA
ZDJĘCIA ROWEROWE
Kwiecień, 2012
Dystans całkowity: | 466.13 km (w terenie 0.80 km; 0.17%) |
Czas w ruchu: | 21:18 |
Średnia prędkość: | 21.88 km/h |
Maksymalna prędkość: | 44.51 km/h |
Liczba aktywności: | 9 |
Średnio na aktywność: | 51.79 km i 2h 22m |
Więcej statystyk |
dst 47.80 km |
time 02:09 h |
avs 22.23 km/h |
vmax 32.80 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
home - work - home
Pierwszy raz w tym roku o 4:30 całkiem jasno i temperatura pozwalająca na jazdę w krótkich spodenkach i rękawku.
Powrót w s.. parówie.
dst 72.65 km |
time 03:15 h |
avs 22.35 km/h |
vmax 44.51 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (3) |
Pod Nieporęt z sąsiadem, który miał do załatwienia sprawę.
Gorąco ale były izotoniki.okular
© marekwypas
© marek
dst 54.05 km |
time 02:32 h |
avs 21.34 km/h |
vmax 37.80 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Dom - Fabryka - Dom
dst 47.87 km |
time 02:18 h |
avs 20.81 km/h |
vmax 31.12 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (2) |
rano +10 st.C i świta o 4:30 więc jest ok :)
dst 46.60 km |
time 02:00 h |
avs 23.30 km/h |
vmax 36.75 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Rano +5 st.C nazad sporo więcej :) W drodze powrotnej dobrze się kręciło.
dst 46.72 km |
time 02:08 h |
avs 21.90 km/h |
vmax 35.12 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
O 4 rano +8st.C ale zimny wiatr i wciskająca się w każdy zakamarek mgła powodowały odczuwanie temperatury o 8 stopni mniejszej. Podczas powrotu grad wielkości szklanych kulek, burza i deszcz. Przemoczony i ubłocony. Jednym słowem powszedni dzień roboczy.
dst 47.10 km |
time 02:05 h |
avs 22.61 km/h |
vmax 33.35 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Rano do fabryki -3st.C Popołudniu powrót +23st.C
Noga zaczyna podawać.Nowy DDR
© marek
dst 50.67 km |
time 02:21 h |
avs 21.56 km/h |
vmax 36.41 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
O 4:30 do fabryki i nazad o 15
dst 52.67 km |
time 02:30 h |
avs 21.07 km/h |
vmax 36.08 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (4) |
Dzisiaj postanowiłem ruszyć ponownie do pracy na rowerze. Niestety pobudka o 4:15 rano powoduje, że coś słabo mi wychodzi jazda na rowerku. O tej nieludzkiej porze ciało woli robić coś innego niż kręcić korbą. Może jak o tej porze zrobi się jasno to będzie lepiej.
Wracałem z pracy cięższy o dwie butle wiskacza kupionego w Auchan Online. Do mnie nie dojeżdżają ale do koleżanki tak więc mi wzięła a cena aż kusiła :)