SZUKAJ NA WIDELCU
Cele 2016
- Cel dnia: 150 km
- Cel miesiąca: 1000 km
- Cel roku: 4000 km
POPRZEDNIE LATA
Miesiące
- 2016, Październik (2 - 0)
- 2016, Wrzesień (13 - 0)
- 2016, Sierpień (12 - 0)
- 2016, Lipiec (12 - 0)
- 2016, Czerwiec (19 - 0)
- 2016, Maj (14 - 0)
- 2016, Kwiecień (3 - 0)
- 2016, Marzec (2 - 0)
- 2016, Luty (1 - 0)
- 2016, Styczeń (2 - 0)
- 2015, Listopad (4 - 0)
- 2015, Październik (8 - 0)
- 2015, Wrzesień (12 - 0)
- 2015, Sierpień (15 - 0)
- 2015, Lipiec (6 - 0)
- 2015, Czerwiec (11 - 5)
- 2015, Maj (14 - 0)
- 2015, Kwiecień (7 - 4)
- 2015, Marzec (4 - 0)
- 2015, Luty (3 - 1)
- 2015, Styczeń (1 - 1)
- 2014, Grudzień (1 - 0)
- 2014, Listopad (6 - 3)
- 2014, Październik (8 - 3)
- 2014, Wrzesień (18 - 2)
- 2014, Sierpień (10 - 0)
- 2014, Lipiec (7 - 2)
- 2014, Czerwiec (5 - 0)
- 2014, Maj (12 - 5)
- 2014, Kwiecień (17 - 7)
- 2014, Marzec (6 - 9)
- 2014, Styczeń (3 - 2)
- 2013, Grudzień (2 - 1)
- 2013, Listopad (11 - 17)
- 2013, Październik (14 - 10)
- 2013, Wrzesień (10 - 21)
- 2013, Sierpień (21 - 11)
- 2013, Lipiec (15 - 16)
- 2013, Czerwiec (17 - 11)
- 2013, Maj (15 - 3)
- 2013, Kwiecień (7 - 8)
- 2012, Listopad (1 - 2)
- 2012, Październik (12 - 7)
- 2012, Wrzesień (14 - 2)
- 2012, Sierpień (11 - 5)
- 2012, Lipiec (18 - 7)
- 2012, Czerwiec (14 - 5)
- 2012, Maj (22 - 18)
- 2012, Kwiecień (9 - 9)
- 2012, Marzec (6 - 12)
- 2011, Grudzień (1 - 0)
- 2011, Listopad (4 - 12)
- 2011, Październik (12 - 29)
- 2011, Wrzesień (15 - 25)
- 2011, Sierpień (16 - 47)
- 2011, Lipiec (11 - 43)
- 2011, Czerwiec (21 - 65)
- 2011, Maj (17 - 56)
- 2011, Kwiecień (15 - 58)
- 2011, Marzec (24 - 45)
- 2011, Luty (7 - 13)
- 2011, Styczeń (1 - 3)
- 2010, Grudzień (2 - 8)
- 2010, Listopad (8 - 5)
- 2010, Październik (8 - 14)
- 2010, Wrzesień (11 - 11)
- 2010, Sierpień (13 - 13)
- 2010, Lipiec (21 - 49)
- 2010, Czerwiec (25 - 50)
- 2010, Maj (22 - 3)
- 2010, Marzec (7 - 9)
- 2010, Luty (4 - 4)
- 2010, Styczeń (3 - 6)
- 2009, Grudzień (9 - 8)
- 2009, Listopad (9 - 5)
- 2009, Październik (3 - 0)
- 2009, Wrzesień (5 - 0)
- 2009, Sierpień (9 - 2)
- 2009, Lipiec (8 - 0)
- 2009, Czerwiec (6 - 0)
- 2009, Maj (14 - 8)
- 2009, Kwiecień (11 - 0)
- 2009, Marzec (5 - 0)
- 2009, Luty (4 - 0)
- 2009, Styczeń (3 - 0)
- 2008, Grudzień (4 - 0)
- 2008, Listopad (4 - 0)
- 2008, Październik (5 - 0)
- 2008, Wrzesień (4 - 0)
- 2008, Sierpień (5 - 0)
- 2008, Lipiec (6 - 0)
- 2008, Czerwiec (5 - 0)
- 2008, Maj (11 - 0)
- 2008, Kwiecień (10 - 0)
PRZYJACIELE OD SIODŁA
ZDJĘCIA ROWEROWE
po bułki
Dystans całkowity: | 11942.50 km (w terenie 360.93 km; 3.02%) |
Czas w ruchu: | 557:24 |
Średnia prędkość: | 21.43 km/h |
Maksymalna prędkość: | 46.74 km/h |
Liczba aktywności: | 299 |
Średnio na aktywność: | 39.94 km i 1h 51m |
Więcej statystyk |
dst 47.70 km |
time 02:04 h |
avs 23.08 km/h |
vmax 39.69 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Do fabryki tam i nazad. Nic specjalnego.
dst 47.53 km |
time 01:59 h |
avs 23.96 km/h |
vmax 43.69 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Do zakładu pracy. Rano szoook !! 0 stopni Celcjusza na zewnątrz. Kula ziemska chyba zmieniła kąt nachylenia do słońca. Ubrałem się na cebulę dymkę i do fabryki.
Powrót to przejazd w rekordowym tempie. Piaseczno - Piastów 45 minut. Przytrzymali mnie w fabryce a zapomniałem, że syna muszę odebrać ze szkoły więc przydusiłem łydę.
dst 48.31 km |
time 02:07 h |
avs 22.82 km/h |
vmax 33.63 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (2) |
Po kilku dniach zaspanych dzisiaj udało mi się wstać na czas aby pomknąć swoją ukrainą. W drodze powrotnej dobrze mi się zapodawało chociaż żar z nieba lał się strumieniem.Świt
© marek
dst 19.23 km |
time 01:00 h |
avs 19.23 km/h |
vmax 31.43 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Syna do świątyni na próbę przed komunią a sam wyruszyłem na pętlę dookoła Pruszkowa. Szybko szybko myk myk i odbiór pierworodnego.
dst 46.66 km |
time 02:09 h |
avs 21.70 km/h |
vmax 39.69 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (4) |
Do fabrykiNad polami mgła
© marek
dst 46.43 km |
time 02:03 h |
avs 22.65 km/h |
vmax 34.81 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Długi weekend więc do roboty.
Dzisiaj się wybyczyłem bo do 4:30 - o 5:00 już dupa na siodełko i do fabryki.
Powrót: deszcz - mokry - koniec deszczu - wyschłem - deszcz - mokry - koniec deszczu - wyschłem - deszcz - dom, czyli dojechałem mokry :)
dst 47.80 km |
time 02:09 h |
avs 22.23 km/h |
vmax 32.80 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
home - work - home
Pierwszy raz w tym roku o 4:30 całkiem jasno i temperatura pozwalająca na jazdę w krótkich spodenkach i rękawku.
Powrót w s.. parówie.
dst 54.05 km |
time 02:32 h |
avs 21.34 km/h |
vmax 37.80 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Dom - Fabryka - Dom
dst 47.87 km |
time 02:18 h |
avs 20.81 km/h |
vmax 31.12 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (2) |
rano +10 st.C i świta o 4:30 więc jest ok :)
dst 46.60 km |
time 02:00 h |
avs 23.30 km/h |
vmax 36.75 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Rano +5 st.C nazad sporo więcej :) W drodze powrotnej dobrze się kręciło.