SZUKAJ NA WIDELCU
Cele 2016
- Cel dnia: 150 km
- Cel miesiąca: 1000 km
- Cel roku: 4000 km
POPRZEDNIE LATA
Miesiące
- 2016, Październik (2 - 0)
- 2016, Wrzesień (13 - 0)
- 2016, Sierpień (12 - 0)
- 2016, Lipiec (12 - 0)
- 2016, Czerwiec (19 - 0)
- 2016, Maj (14 - 0)
- 2016, Kwiecień (3 - 0)
- 2016, Marzec (2 - 0)
- 2016, Luty (1 - 0)
- 2016, Styczeń (2 - 0)
- 2015, Listopad (4 - 0)
- 2015, Październik (8 - 0)
- 2015, Wrzesień (12 - 0)
- 2015, Sierpień (15 - 0)
- 2015, Lipiec (6 - 0)
- 2015, Czerwiec (11 - 5)
- 2015, Maj (14 - 0)
- 2015, Kwiecień (7 - 4)
- 2015, Marzec (4 - 0)
- 2015, Luty (3 - 1)
- 2015, Styczeń (1 - 1)
- 2014, Grudzień (1 - 0)
- 2014, Listopad (6 - 3)
- 2014, Październik (8 - 3)
- 2014, Wrzesień (18 - 2)
- 2014, Sierpień (10 - 0)
- 2014, Lipiec (7 - 2)
- 2014, Czerwiec (5 - 0)
- 2014, Maj (12 - 5)
- 2014, Kwiecień (17 - 7)
- 2014, Marzec (6 - 9)
- 2014, Styczeń (3 - 2)
- 2013, Grudzień (2 - 1)
- 2013, Listopad (11 - 17)
- 2013, Październik (14 - 10)
- 2013, Wrzesień (10 - 21)
- 2013, Sierpień (21 - 11)
- 2013, Lipiec (15 - 16)
- 2013, Czerwiec (17 - 11)
- 2013, Maj (15 - 3)
- 2013, Kwiecień (7 - 8)
- 2012, Listopad (1 - 2)
- 2012, Październik (12 - 7)
- 2012, Wrzesień (14 - 2)
- 2012, Sierpień (11 - 5)
- 2012, Lipiec (18 - 7)
- 2012, Czerwiec (14 - 5)
- 2012, Maj (22 - 18)
- 2012, Kwiecień (9 - 9)
- 2012, Marzec (6 - 12)
- 2011, Grudzień (1 - 0)
- 2011, Listopad (4 - 12)
- 2011, Październik (12 - 29)
- 2011, Wrzesień (15 - 25)
- 2011, Sierpień (16 - 47)
- 2011, Lipiec (11 - 43)
- 2011, Czerwiec (21 - 65)
- 2011, Maj (17 - 56)
- 2011, Kwiecień (15 - 58)
- 2011, Marzec (24 - 45)
- 2011, Luty (7 - 13)
- 2011, Styczeń (1 - 3)
- 2010, Grudzień (2 - 8)
- 2010, Listopad (8 - 5)
- 2010, Październik (8 - 14)
- 2010, Wrzesień (11 - 11)
- 2010, Sierpień (13 - 13)
- 2010, Lipiec (21 - 49)
- 2010, Czerwiec (25 - 50)
- 2010, Maj (22 - 3)
- 2010, Marzec (7 - 9)
- 2010, Luty (4 - 4)
- 2010, Styczeń (3 - 6)
- 2009, Grudzień (9 - 8)
- 2009, Listopad (9 - 5)
- 2009, Październik (3 - 0)
- 2009, Wrzesień (5 - 0)
- 2009, Sierpień (9 - 2)
- 2009, Lipiec (8 - 0)
- 2009, Czerwiec (6 - 0)
- 2009, Maj (14 - 8)
- 2009, Kwiecień (11 - 0)
- 2009, Marzec (5 - 0)
- 2009, Luty (4 - 0)
- 2009, Styczeń (3 - 0)
- 2008, Grudzień (4 - 0)
- 2008, Listopad (4 - 0)
- 2008, Październik (5 - 0)
- 2008, Wrzesień (4 - 0)
- 2008, Sierpień (5 - 0)
- 2008, Lipiec (6 - 0)
- 2008, Czerwiec (5 - 0)
- 2008, Maj (11 - 0)
- 2008, Kwiecień (10 - 0)
PRZYJACIELE OD SIODŁA
ZDJĘCIA ROWEROWE
Lipiec, 2011
Dystans całkowity: | 347.17 km (w terenie 31.00 km; 8.93%) |
Czas w ruchu: | 17:01 |
Średnia prędkość: | 20.40 km/h |
Maksymalna prędkość: | 43.29 km/h |
Liczba aktywności: | 11 |
Średnio na aktywność: | 31.56 km i 1h 32m |
Więcej statystyk |
dst 50.93 km |
time 02:04 h |
avs 24.64 km/h |
vmax 38.16 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (3) |
Na drugą zmianę do fabryki. Powrót w deszczu, po ciemku i z mocnym wiatrem. Droga w takich warunkach wydaje się 2x dłuższa. Psychika może kucać. :)
dst 4.76 km |
time 00:31 h |
avs 9.21 km/h |
vmax 16.31 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Family Guy. :)
dst 56.69 km |
time 02:12 h |
avs 25.77 km/h |
vmax 36.75 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (18) |
Do fabryki i nazad. Niezła średnia wyszła całkiem.Gruuuubo stanął !
© marek
dst 5.03 km |
time 00:30 h |
avs 10.06 km/h |
vmax 15.71 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (1) |
Rodzinnie wieczorową porą. Po cukierki do spożywczaka, bo jutro Anny.
dst 45.73 km |
time 02:16 h |
avs 20.18 km/h |
vmax 43.29 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (2) |
Pierwszy dłuższy dystans Cube. Dwóch sąsiadów i ja. Pojechaliśmy na przedmieścia Kampinosu. Na asfalcie różnica znaczna in +, na byle piachu też różnica na -.
dst 1.89 km |
time 00:16 h |
avs 7.09 km/h |
vmax 25.00 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (3) |
Morderczy dystans na nowym rowerze. Po osiedlu. Trochę piachu ale głównie kostka brukowa. Jazda dookoła osiedlowego placu zabaw. Trzeba zaliczyć trochę lansu.
dst 8.52 km |
time 00:29 h |
avs 17.63 km/h |
vmax 29.93 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (4) |
Dzisiaj, krótko bo do banku załatwić sprawę a potem w furę do sklepu po NOWY ROWER :D. Jak się wyjeździło zniżkę to trzeba było coś przytulić.
Na razie musi starczyć takie zdjęcie, jak już się poprzytulam to wstawię więcej :)C
© marek
dst 52.00 km |
time 02:10 h |
avs 24.00 km/h |
vmax 34.82 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (3) |
Druga zmiana we fabryce. Powrót do domu po ciemku. Bezchmurne niebo, księżyc oświetlał drogę.
dst 20.49 km |
time 01:03 h |
avs 19.51 km/h |
vmax 30.54 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (3) |
Jako, że dzień wolny to kilka spraw na mieście.
W banku podpisali ze mną złą umowę więc pojechałem na poprawkę. Za karę musieli przekupić mnie gadżetami. Kilka zassałem.
Potem po kilka śrubek do gigamarketu.Gadżety
© marek
dst 50.59 km |
time 02:07 h |
avs 23.90 km/h |
vmax 34.50 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (3) |
Niby zwykły dzień związany z jazdą do fabryki a jednak ... pełen przygód. Rano widziałem kostuchę kiedy koleś w aucie postanowił wyjechać z podporządkowanej. Tylko mój trzeźwy umysł i sprawne hamulce uratowały mnie minimum przed połamaniem.
Wracając z fabryki gdzie cały dzień kręciłem śrubki wpadła na mnie osa tak niefortunnie, że siadła mi na ustach i od razu do kąsania się wzięła ... franca jedna. Ukąsiła mnie po wewnętrznej stronie ust .. jakie szczęście, że nie jestem uczulony. Po drodze opuchlizna prawie zeszła, chociaż żona myślała, że ktoś mi przywalił w wargę ;-) Ach te powszednie przygody.