SZUKAJ NA WIDELCU
Cele 2016
- Cel dnia: 150 km
- Cel miesiąca: 1000 km
- Cel roku: 4000 km
POPRZEDNIE LATA
Miesiące
- 2016, Październik (2 - 0)
- 2016, Wrzesień (13 - 0)
- 2016, Sierpień (12 - 0)
- 2016, Lipiec (12 - 0)
- 2016, Czerwiec (19 - 0)
- 2016, Maj (14 - 0)
- 2016, Kwiecień (3 - 0)
- 2016, Marzec (2 - 0)
- 2016, Luty (1 - 0)
- 2016, Styczeń (2 - 0)
- 2015, Listopad (4 - 0)
- 2015, Październik (8 - 0)
- 2015, Wrzesień (12 - 0)
- 2015, Sierpień (15 - 0)
- 2015, Lipiec (6 - 0)
- 2015, Czerwiec (11 - 5)
- 2015, Maj (14 - 0)
- 2015, Kwiecień (7 - 4)
- 2015, Marzec (4 - 0)
- 2015, Luty (3 - 1)
- 2015, Styczeń (1 - 1)
- 2014, Grudzień (1 - 0)
- 2014, Listopad (6 - 3)
- 2014, Październik (8 - 3)
- 2014, Wrzesień (18 - 2)
- 2014, Sierpień (10 - 0)
- 2014, Lipiec (7 - 2)
- 2014, Czerwiec (5 - 0)
- 2014, Maj (12 - 5)
- 2014, Kwiecień (17 - 7)
- 2014, Marzec (6 - 9)
- 2014, Styczeń (3 - 2)
- 2013, Grudzień (2 - 1)
- 2013, Listopad (11 - 17)
- 2013, Październik (14 - 10)
- 2013, Wrzesień (10 - 21)
- 2013, Sierpień (21 - 11)
- 2013, Lipiec (15 - 16)
- 2013, Czerwiec (17 - 11)
- 2013, Maj (15 - 3)
- 2013, Kwiecień (7 - 8)
- 2012, Listopad (1 - 2)
- 2012, Październik (12 - 7)
- 2012, Wrzesień (14 - 2)
- 2012, Sierpień (11 - 5)
- 2012, Lipiec (18 - 7)
- 2012, Czerwiec (14 - 5)
- 2012, Maj (22 - 18)
- 2012, Kwiecień (9 - 9)
- 2012, Marzec (6 - 12)
- 2011, Grudzień (1 - 0)
- 2011, Listopad (4 - 12)
- 2011, Październik (12 - 29)
- 2011, Wrzesień (15 - 25)
- 2011, Sierpień (16 - 47)
- 2011, Lipiec (11 - 43)
- 2011, Czerwiec (21 - 65)
- 2011, Maj (17 - 56)
- 2011, Kwiecień (15 - 58)
- 2011, Marzec (24 - 45)
- 2011, Luty (7 - 13)
- 2011, Styczeń (1 - 3)
- 2010, Grudzień (2 - 8)
- 2010, Listopad (8 - 5)
- 2010, Październik (8 - 14)
- 2010, Wrzesień (11 - 11)
- 2010, Sierpień (13 - 13)
- 2010, Lipiec (21 - 49)
- 2010, Czerwiec (25 - 50)
- 2010, Maj (22 - 3)
- 2010, Marzec (7 - 9)
- 2010, Luty (4 - 4)
- 2010, Styczeń (3 - 6)
- 2009, Grudzień (9 - 8)
- 2009, Listopad (9 - 5)
- 2009, Październik (3 - 0)
- 2009, Wrzesień (5 - 0)
- 2009, Sierpień (9 - 2)
- 2009, Lipiec (8 - 0)
- 2009, Czerwiec (6 - 0)
- 2009, Maj (14 - 8)
- 2009, Kwiecień (11 - 0)
- 2009, Marzec (5 - 0)
- 2009, Luty (4 - 0)
- 2009, Styczeń (3 - 0)
- 2008, Grudzień (4 - 0)
- 2008, Listopad (4 - 0)
- 2008, Październik (5 - 0)
- 2008, Wrzesień (4 - 0)
- 2008, Sierpień (5 - 0)
- 2008, Lipiec (6 - 0)
- 2008, Czerwiec (5 - 0)
- 2008, Maj (11 - 0)
- 2008, Kwiecień (10 - 0)
PRZYJACIELE OD SIODŁA
ZDJĘCIA ROWEROWE
Październik, 2012
Dystans całkowity: | 519.54 km (w terenie 20.00 km; 3.85%) |
Czas w ruchu: | 23:34 |
Średnia prędkość: | 22.05 km/h |
Maksymalna prędkość: | 38.91 km/h |
Liczba aktywności: | 12 |
Średnio na aktywność: | 43.30 km i 1h 57m |
Więcej statystyk |
dst 40.39 km |
time 01:50 h |
avs 22.03 km/h |
vmax 37.80 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (2) |
Na mocnego kaca, mocny rower. Na Mocotów po instument.
Na służbowym gadżecie zainstalowałem sobie app endomondo więc postanowiłem przetestować. Żona mnie monitorowała. Działa :)
Droga powrotna
dst 23.95 km |
time 01:06 h |
avs 21.77 km/h |
vmax 36.08 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Po okolicy w poszukiwaniu szrotu gdzie mógłbym kupić pewną malutką część do samochodu. Oczywiście wszystkie zamknięte lub nie mają :(
dst 46.55 km |
time 02:09 h |
avs 21.65 km/h |
vmax 36.75 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (3) |
Piątek, piękna pogoda więc do pracy.
Wzruszyłem się jak dostałem od współpracowników naklejkę na szafkę w której trzymam ubrania na zamianę :)szafeczka
© marek
dst 60.02 km |
time 02:45 h |
avs 21.83 km/h |
vmax 38.91 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Do fabryki, powrót przez stolicę.
dst 46.65 km |
time 02:03 h |
avs 22.76 km/h |
vmax 31.75 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Wreszcie piękna pogoda.
dst 46.06 km |
time 02:09 h |
avs 21.42 km/h |
vmax 33.92 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Tyrka
dst 25.88 km |
time 01:15 h |
avs 20.70 km/h |
vmax 29.40 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (2) |
To stolicy po autko które w dniu wczorajszym zostawiłem wypiwszy :) Przez Bemowo i Żoliborz na rondo ONZ.Hotel Merkury
© marek
dst 45.80 km |
time 02:04 h |
avs 22.16 km/h |
vmax 29.13 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Pojechałem sobie do roboty. W drodze powrotnej lekki grad ale mocny wiatr.
dst 45.80 km |
time 02:06 h |
avs 21.81 km/h |
vmax 31.75 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Gęsi odlatują na południe. Lekko chłodniej się zrobiło, wreszcie można pojeździć.
dst 45.73 km |
time 01:59 h |
avs 23.06 km/h |
vmax 33.63 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Piątkowe jazdy do roboty. W drodze powrotnej widziałem na niebie tęcze. To jakiś znak ....