SZUKAJ NA WIDELCU
Cele 2016
- Cel dnia: 150 km
- Cel miesiąca: 1000 km
- Cel roku: 4000 km
POPRZEDNIE LATA
Miesiące
- 2016, Październik (2 - 0)
- 2016, Wrzesień (13 - 0)
- 2016, Sierpień (12 - 0)
- 2016, Lipiec (12 - 0)
- 2016, Czerwiec (19 - 0)
- 2016, Maj (14 - 0)
- 2016, Kwiecień (3 - 0)
- 2016, Marzec (2 - 0)
- 2016, Luty (1 - 0)
- 2016, Styczeń (2 - 0)
- 2015, Listopad (4 - 0)
- 2015, Październik (8 - 0)
- 2015, Wrzesień (12 - 0)
- 2015, Sierpień (15 - 0)
- 2015, Lipiec (6 - 0)
- 2015, Czerwiec (11 - 5)
- 2015, Maj (14 - 0)
- 2015, Kwiecień (7 - 4)
- 2015, Marzec (4 - 0)
- 2015, Luty (3 - 1)
- 2015, Styczeń (1 - 1)
- 2014, Grudzień (1 - 0)
- 2014, Listopad (6 - 3)
- 2014, Październik (8 - 3)
- 2014, Wrzesień (18 - 2)
- 2014, Sierpień (10 - 0)
- 2014, Lipiec (7 - 2)
- 2014, Czerwiec (5 - 0)
- 2014, Maj (12 - 5)
- 2014, Kwiecień (17 - 7)
- 2014, Marzec (6 - 9)
- 2014, Styczeń (3 - 2)
- 2013, Grudzień (2 - 1)
- 2013, Listopad (11 - 17)
- 2013, Październik (14 - 10)
- 2013, Wrzesień (10 - 21)
- 2013, Sierpień (21 - 11)
- 2013, Lipiec (15 - 16)
- 2013, Czerwiec (17 - 11)
- 2013, Maj (15 - 3)
- 2013, Kwiecień (7 - 8)
- 2012, Listopad (1 - 2)
- 2012, Październik (12 - 7)
- 2012, Wrzesień (14 - 2)
- 2012, Sierpień (11 - 5)
- 2012, Lipiec (18 - 7)
- 2012, Czerwiec (14 - 5)
- 2012, Maj (22 - 18)
- 2012, Kwiecień (9 - 9)
- 2012, Marzec (6 - 12)
- 2011, Grudzień (1 - 0)
- 2011, Listopad (4 - 12)
- 2011, Październik (12 - 29)
- 2011, Wrzesień (15 - 25)
- 2011, Sierpień (16 - 47)
- 2011, Lipiec (11 - 43)
- 2011, Czerwiec (21 - 65)
- 2011, Maj (17 - 56)
- 2011, Kwiecień (15 - 58)
- 2011, Marzec (24 - 45)
- 2011, Luty (7 - 13)
- 2011, Styczeń (1 - 3)
- 2010, Grudzień (2 - 8)
- 2010, Listopad (8 - 5)
- 2010, Październik (8 - 14)
- 2010, Wrzesień (11 - 11)
- 2010, Sierpień (13 - 13)
- 2010, Lipiec (21 - 49)
- 2010, Czerwiec (25 - 50)
- 2010, Maj (22 - 3)
- 2010, Marzec (7 - 9)
- 2010, Luty (4 - 4)
- 2010, Styczeń (3 - 6)
- 2009, Grudzień (9 - 8)
- 2009, Listopad (9 - 5)
- 2009, Październik (3 - 0)
- 2009, Wrzesień (5 - 0)
- 2009, Sierpień (9 - 2)
- 2009, Lipiec (8 - 0)
- 2009, Czerwiec (6 - 0)
- 2009, Maj (14 - 8)
- 2009, Kwiecień (11 - 0)
- 2009, Marzec (5 - 0)
- 2009, Luty (4 - 0)
- 2009, Styczeń (3 - 0)
- 2008, Grudzień (4 - 0)
- 2008, Listopad (4 - 0)
- 2008, Październik (5 - 0)
- 2008, Wrzesień (4 - 0)
- 2008, Sierpień (5 - 0)
- 2008, Lipiec (6 - 0)
- 2008, Czerwiec (5 - 0)
- 2008, Maj (11 - 0)
- 2008, Kwiecień (10 - 0)
PRZYJACIELE OD SIODŁA
ZDJĘCIA ROWEROWE
po bułki
Dystans całkowity: | 11942.50 km (w terenie 360.93 km; 3.02%) |
Czas w ruchu: | 557:24 |
Średnia prędkość: | 21.43 km/h |
Maksymalna prędkość: | 46.74 km/h |
Liczba aktywności: | 299 |
Średnio na aktywność: | 39.94 km i 1h 51m |
Więcej statystyk |
dst 53.78 km |
time 02:23 h |
avs 22.57 km/h |
vmax 40.36 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (4) |
Morda mi się w banan układała jak jechałem do roboty bo perspektywą był rozpoczynający się po robocie 7 dniowy urlop :)
Wracając około godziny 23 w Michałowicach przebiegły mi drogę dwa potężne dziki. Będę miał pecha ;-)
dst 48.13 km |
time 02:06 h |
avs 22.92 km/h |
vmax 44.10 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Deja Vu dnia wczorajszego i przed wczorajszego + firanki syna, myślałem że nowe ale żona mnie uświadomiła że mają już kilka lat ;-)Donald Biker
© marekGoofy Biker
© marek
dst 51.29 km |
time 02:20 h |
avs 21.98 km/h |
vmax 35.75 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (2) |
Deja vu dnia wczorajszego + dwa jesienne zdjęciaDywan z liścia
© mareksielanka
© marek
dst 47.89 km |
time 02:15 h |
avs 21.28 km/h |
vmax 38.16 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Szary zwykły dzień szarego człowieka idącego na drugą zmianę do fabryki.
Do pod wiatr.
Z z wiatrem.
Pozdrower dla człowieka na rowerze mijanego prawie codziennie około 22:20 w Lesznowoli :)
dst 50.68 km |
time 02:12 h |
avs 23.04 km/h |
vmax 40.02 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (7) |
Piękna jesienna pogoda więc ją wykorzystałem jadąc do fabryki na drugą zmianę.
Powrót całkiem przyjemny, pusto na ulicach, cicho.Zagłębie dyniowe
© marek
dst 52.12 km |
time 02:22 h |
avs 22.02 km/h |
vmax 36.41 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (2) |
fabryka, rano -2 stopnie. bądź bohaterem w swoim domu.
powrót przez okęcie
dst 52.78 km |
time 02:28 h |
avs 21.40 km/h |
vmax 30.53 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (3) |
fabryka
dst 47.27 km |
time 02:06 h |
avs 22.51 km/h |
vmax 30.82 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (1) |
Najwyższy czas był aby wysiąść z samochodu skutkiem czego było zlanie na maksa przez deszcz a momentalnie grad.
Przez 8 godzin rowerowy strój wisiał w fabryce przy kaloryferze, na szczęście wyschło więc wracałem w suchym ubranku.
Po godzinie 22 temperatura nie rozpieszcza, nie dla miętkich chłopców taka ciemna droga z wiatrem i chłodem :)
dst 56.05 km |
time 02:25 h |
avs 23.19 km/h |
vmax 39.69 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (2) |
Do a następnie Z.
dst 46.48 km |
time 01:55 h |
avs 24.25 km/h |
vmax 42.52 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (2) |
Do fabryki. Chyba jedną z najkrótszych tras. Znowu nie zdążyłem do domu przed zachodem :(