SZUKAJ NA WIDELCU
Cele 2016
- Cel dnia: 150 km
- Cel miesiąca: 1000 km
- Cel roku: 4000 km
POPRZEDNIE LATA
Miesiące
- 2016, Październik (2 - 0)
- 2016, Wrzesień (13 - 0)
- 2016, Sierpień (12 - 0)
- 2016, Lipiec (12 - 0)
- 2016, Czerwiec (19 - 0)
- 2016, Maj (14 - 0)
- 2016, Kwiecień (3 - 0)
- 2016, Marzec (2 - 0)
- 2016, Luty (1 - 0)
- 2016, Styczeń (2 - 0)
- 2015, Listopad (4 - 0)
- 2015, Październik (8 - 0)
- 2015, Wrzesień (12 - 0)
- 2015, Sierpień (15 - 0)
- 2015, Lipiec (6 - 0)
- 2015, Czerwiec (11 - 5)
- 2015, Maj (14 - 0)
- 2015, Kwiecień (7 - 4)
- 2015, Marzec (4 - 0)
- 2015, Luty (3 - 1)
- 2015, Styczeń (1 - 1)
- 2014, Grudzień (1 - 0)
- 2014, Listopad (6 - 3)
- 2014, Październik (8 - 3)
- 2014, Wrzesień (18 - 2)
- 2014, Sierpień (10 - 0)
- 2014, Lipiec (7 - 2)
- 2014, Czerwiec (5 - 0)
- 2014, Maj (12 - 5)
- 2014, Kwiecień (17 - 7)
- 2014, Marzec (6 - 9)
- 2014, Styczeń (3 - 2)
- 2013, Grudzień (2 - 1)
- 2013, Listopad (11 - 17)
- 2013, Październik (14 - 10)
- 2013, Wrzesień (10 - 21)
- 2013, Sierpień (21 - 11)
- 2013, Lipiec (15 - 16)
- 2013, Czerwiec (17 - 11)
- 2013, Maj (15 - 3)
- 2013, Kwiecień (7 - 8)
- 2012, Listopad (1 - 2)
- 2012, Październik (12 - 7)
- 2012, Wrzesień (14 - 2)
- 2012, Sierpień (11 - 5)
- 2012, Lipiec (18 - 7)
- 2012, Czerwiec (14 - 5)
- 2012, Maj (22 - 18)
- 2012, Kwiecień (9 - 9)
- 2012, Marzec (6 - 12)
- 2011, Grudzień (1 - 0)
- 2011, Listopad (4 - 12)
- 2011, Październik (12 - 29)
- 2011, Wrzesień (15 - 25)
- 2011, Sierpień (16 - 47)
- 2011, Lipiec (11 - 43)
- 2011, Czerwiec (21 - 65)
- 2011, Maj (17 - 56)
- 2011, Kwiecień (15 - 58)
- 2011, Marzec (24 - 45)
- 2011, Luty (7 - 13)
- 2011, Styczeń (1 - 3)
- 2010, Grudzień (2 - 8)
- 2010, Listopad (8 - 5)
- 2010, Październik (8 - 14)
- 2010, Wrzesień (11 - 11)
- 2010, Sierpień (13 - 13)
- 2010, Lipiec (21 - 49)
- 2010, Czerwiec (25 - 50)
- 2010, Maj (22 - 3)
- 2010, Marzec (7 - 9)
- 2010, Luty (4 - 4)
- 2010, Styczeń (3 - 6)
- 2009, Grudzień (9 - 8)
- 2009, Listopad (9 - 5)
- 2009, Październik (3 - 0)
- 2009, Wrzesień (5 - 0)
- 2009, Sierpień (9 - 2)
- 2009, Lipiec (8 - 0)
- 2009, Czerwiec (6 - 0)
- 2009, Maj (14 - 8)
- 2009, Kwiecień (11 - 0)
- 2009, Marzec (5 - 0)
- 2009, Luty (4 - 0)
- 2009, Styczeń (3 - 0)
- 2008, Grudzień (4 - 0)
- 2008, Listopad (4 - 0)
- 2008, Październik (5 - 0)
- 2008, Wrzesień (4 - 0)
- 2008, Sierpień (5 - 0)
- 2008, Lipiec (6 - 0)
- 2008, Czerwiec (5 - 0)
- 2008, Maj (11 - 0)
- 2008, Kwiecień (10 - 0)
PRZYJACIELE OD SIODŁA
ZDJĘCIA ROWEROWE
stolica
Dystans całkowity: | 9155.19 km (w terenie 401.96 km; 4.39%) |
Czas w ruchu: | 459:41 |
Średnia prędkość: | 19.92 km/h |
Maksymalna prędkość: | 49.17 km/h |
Liczba aktywności: | 194 |
Średnio na aktywność: | 47.19 km i 2h 22m |
Więcej statystyk |
dst 28.58 km |
time 01:26 h |
avs 19.94 km/h |
vmax 42.52 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (3) |
Postanowiłem pojechać do Decathlon Okęcie zobaczyć co mają ... nic nie mieli więc nic nie kupiłem :)Deca Okęcie
© marekTunel pod A2
© marekWarszawa Gołąbki
© marek
dst 58.78 km |
time 02:45 h |
avs 21.37 km/h |
vmax 45.79 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (2) |
Dzisiaj się urlopowałem więc trzeba było załatwić dużo spraw domowych i innych biznesów. Skoczyłem na Ursynów po towar, potem ścieżkami do Grubej Kaśki a potem prosto jak w mordę strzelił na Ożarów Maz. skręt w Broniszach, podjazd pod wiadukt nad torami na Poznań potem podjazd pod wiadukt nad A2 ... mordęga w taką duchotę.
Do domu wróciłem czerwony jak burak.
dst 72.65 km |
time 03:15 h |
avs 22.35 km/h |
vmax 44.51 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (3) |
Pod Nieporęt z sąsiadem, który miał do załatwienia sprawę.
Gorąco ale były izotoniki.okular
© marekwypas
© marek
dst 47.09 km |
time 02:22 h |
avs 19.90 km/h |
vmax 36.08 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (2) |
Kolejny dzień urlopu więc znowu syna do szkoły na nauki a sam na rowerek i na pętlę wokół EPWA. Wracając zahaczam o bibliotekę po kilka powieści.Sielanka
© marekProgi zwalniające
© marek
dst 37.61 km |
time 02:13 h |
avs 16.97 km/h |
vmax 45.79 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (5) |
Z lekkim strachem ale ruszyłem tłustą dupę pierwszy raz w tym roku.
Będzie po zimie co spalać.
Musiałem jechać na Marszałkowską odebrać przesyłkę. Wyjeżdżając spotkałem sąsiada P. który dał się namówić na podróż. Warunkiem było jedno z pianą po drodze. Były 3 :)
dst 80.38 km |
time 03:37 h |
avs 22.22 km/h |
vmax 43.69 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (5) |
Fabryka.
Podczas powrotu 7 st. C.Fabryczne klimaty
© marek
dst 48.35 km |
time 02:22 h |
avs 20.43 km/h |
vmax 40.70 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Najpierw do Śródmieścia potem na Mocotów. Kilka spraw w wolny dzień.
dst 74.41 km |
time 03:25 h |
avs 21.78 km/h |
vmax 44.51 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (1) |
Rano z juniorem do szkoły.
Potem do Warszawy po podręczniki. Oczywiście nigdzie nie było więc spokojnym tempem do roboty. Między Wilanowem a Konstancinem wyprzedzałem miłą parę z Francji na tandemie obładowanych sakwami + przyczepka i sakwy. Wymiana "hello" bo tylko tyle potrafię powiedzieć po francusku.
Z roboty powrót standardową trasą. 9,5 stopnia.
Wyszło w tego całkiem przyjemne kółeczko.Miś
© marekKonserwacja
© marek
dst 27.54 km |
time 01:28 h |
avs 18.78 km/h |
vmax 36.75 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (6) |
Wyprawa na nocne łowy do Decathlon Okęcie. Reklamowali się, że dzisiaj między 21-22 wybrane produkty będą nawet o 85% taniej. Nic nie stało na przeszkodzie żeby się kopsnąć i może coś w promo łyknąć. O 21:05 byłem już na zewnątrz, bo tak jak myślałem typowy chwyt marketingowy. Rzucili jakieś ochłapy, jakieś kurteczki, koszulki i buty sportowe w rajskich kolorach, zero gadżetów rowerowych. Dziwne, bo sezon się kończy i mogli się pozbyć trochę towaru. Ciepły wieczór więc nieśpiesznie wróciłem do domu.Nocna promocja
© marek
dst 36.29 km |
time 01:39 h |
avs 21.99 km/h |
vmax 39.69 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Nocny rower do stolicy.