SZUKAJ NA WIDELCU
Cele 2016
- Cel dnia: 150 km
- Cel miesiąca: 1000 km
- Cel roku: 4000 km
POPRZEDNIE LATA
Miesiące
- 2016, Październik (2 - 0)
- 2016, Wrzesień (13 - 0)
- 2016, Sierpień (12 - 0)
- 2016, Lipiec (12 - 0)
- 2016, Czerwiec (19 - 0)
- 2016, Maj (14 - 0)
- 2016, Kwiecień (3 - 0)
- 2016, Marzec (2 - 0)
- 2016, Luty (1 - 0)
- 2016, Styczeń (2 - 0)
- 2015, Listopad (4 - 0)
- 2015, Październik (8 - 0)
- 2015, Wrzesień (12 - 0)
- 2015, Sierpień (15 - 0)
- 2015, Lipiec (6 - 0)
- 2015, Czerwiec (11 - 5)
- 2015, Maj (14 - 0)
- 2015, Kwiecień (7 - 4)
- 2015, Marzec (4 - 0)
- 2015, Luty (3 - 1)
- 2015, Styczeń (1 - 1)
- 2014, Grudzień (1 - 0)
- 2014, Listopad (6 - 3)
- 2014, Październik (8 - 3)
- 2014, Wrzesień (18 - 2)
- 2014, Sierpień (10 - 0)
- 2014, Lipiec (7 - 2)
- 2014, Czerwiec (5 - 0)
- 2014, Maj (12 - 5)
- 2014, Kwiecień (17 - 7)
- 2014, Marzec (6 - 9)
- 2014, Styczeń (3 - 2)
- 2013, Grudzień (2 - 1)
- 2013, Listopad (11 - 17)
- 2013, Październik (14 - 10)
- 2013, Wrzesień (10 - 21)
- 2013, Sierpień (21 - 11)
- 2013, Lipiec (15 - 16)
- 2013, Czerwiec (17 - 11)
- 2013, Maj (15 - 3)
- 2013, Kwiecień (7 - 8)
- 2012, Listopad (1 - 2)
- 2012, Październik (12 - 7)
- 2012, Wrzesień (14 - 2)
- 2012, Sierpień (11 - 5)
- 2012, Lipiec (18 - 7)
- 2012, Czerwiec (14 - 5)
- 2012, Maj (22 - 18)
- 2012, Kwiecień (9 - 9)
- 2012, Marzec (6 - 12)
- 2011, Grudzień (1 - 0)
- 2011, Listopad (4 - 12)
- 2011, Październik (12 - 29)
- 2011, Wrzesień (15 - 25)
- 2011, Sierpień (16 - 47)
- 2011, Lipiec (11 - 43)
- 2011, Czerwiec (21 - 65)
- 2011, Maj (17 - 56)
- 2011, Kwiecień (15 - 58)
- 2011, Marzec (24 - 45)
- 2011, Luty (7 - 13)
- 2011, Styczeń (1 - 3)
- 2010, Grudzień (2 - 8)
- 2010, Listopad (8 - 5)
- 2010, Październik (8 - 14)
- 2010, Wrzesień (11 - 11)
- 2010, Sierpień (13 - 13)
- 2010, Lipiec (21 - 49)
- 2010, Czerwiec (25 - 50)
- 2010, Maj (22 - 3)
- 2010, Marzec (7 - 9)
- 2010, Luty (4 - 4)
- 2010, Styczeń (3 - 6)
- 2009, Grudzień (9 - 8)
- 2009, Listopad (9 - 5)
- 2009, Październik (3 - 0)
- 2009, Wrzesień (5 - 0)
- 2009, Sierpień (9 - 2)
- 2009, Lipiec (8 - 0)
- 2009, Czerwiec (6 - 0)
- 2009, Maj (14 - 8)
- 2009, Kwiecień (11 - 0)
- 2009, Marzec (5 - 0)
- 2009, Luty (4 - 0)
- 2009, Styczeń (3 - 0)
- 2008, Grudzień (4 - 0)
- 2008, Listopad (4 - 0)
- 2008, Październik (5 - 0)
- 2008, Wrzesień (4 - 0)
- 2008, Sierpień (5 - 0)
- 2008, Lipiec (6 - 0)
- 2008, Czerwiec (5 - 0)
- 2008, Maj (11 - 0)
- 2008, Kwiecień (10 - 0)
PRZYJACIELE OD SIODŁA
ZDJĘCIA ROWEROWE
gepees
Dystans całkowity: | 7492.30 km (w terenie 655.10 km; 8.74%) |
Czas w ruchu: | 373:51 |
Średnia prędkość: | 20.04 km/h |
Maksymalna prędkość: | 47.00 km/h |
Suma podjazdów: | 110 m |
Suma kalorii: | 1332 kcal |
Liczba aktywności: | 154 |
Średnio na aktywność: | 48.65 km i 2h 25m |
Więcej statystyk |
dst 27.13 km |
time 02:13 h |
avs 12.24 km/h |
vmax 33.97 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (3) |
Mega dystans z juniorem, bo do Decathlona Reduta wymienić spodenki rowerowe.
Jak na 7-latka to całkiem dobry dystans.Odpoczynek na ławce
© marekKaczki
© marekUaaa rowery dwa...
© marek
dst 61.56 km |
time 02:48 h |
avs 21.99 km/h |
vmax 34.28 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (3) |
Wieczorna rundka.
W drodze powrotnej trafiłem na telebim na którym lecą mecze MŚ. Piwko na legalu i te sprawy. Trochę posiedziałem a że nie miałem piwka to ślinka ciekła więc ruszyłem do domu na jedno niepasteryzowane.Telebim na Bemowie
© marek
dst 28.17 km |
time 01:16 h |
avs 22.24 km/h |
vmax 34.90 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (1) |
Wieczorna jazda rowerowa wokół komina.Punkt orientacyjny
© marekPiękny asfalcik
© marek
dst 10.00 km |
time 01:00 h |
avs 10.00 km/h |
vmax 17.45 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (2) |
Relaksacyjna rodzinna jazda rowerowa.Rodzinnie
© marek
dst 57.13 km |
time 02:50 h |
avs 20.16 km/h |
vmax 30.96 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (10) |
Relaxacyjna jazda rowerowa.
Dzisiaj duża pętla wokół EPWA.OFFRoad
© marekłooooooooo
© marekMaki
© marek
dst 91.31 km |
time 03:54 h |
avs 23.41 km/h |
vmax 36.56 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (2) |
Przedśniadaniowa jazda rowerowa.Pękło
© marek
dst 56.19 km |
time 02:28 h |
avs 22.78 km/h |
vmax 30.41 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (2) |
Przedśniadaniowa pętla rowerowa
dst 59.38 km |
time 02:28 h |
avs 24.07 km/h |
vmax 31.73 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (4) |
Pobudka 6 rano i w trasę taką sobie pętlą.
Wracając mijałem chłopaków z VELMAR TEAM jadących na przejażdzkę.
dst 44.89 km |
time 02:05 h |
avs 21.55 km/h |
vmax 37.27 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (2) |
Większa pętla wokół EPWA.Europa
© marekMy Bike
© marek
dst 15.25 km |
time 01:37 h |
avs 9.43 km/h |
vmax 18.72 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Piękna pogoda więc wypad z synem na Ursus. Najpierw na plac zabaw na Niedźwiadku, potem na miasteczko drogowe celem nauki sześciolatka znaków drogowych i zasad poruszania się po drodze.
Jutro WayPointRace w rodzinnym teamie.Miasteczko drogowe
© marekMiasteczko drogowe
© marek