SZUKAJ NA WIDELCU
Cele 2016
- Cel dnia: 150 km
- Cel miesiąca: 1000 km
- Cel roku: 4000 km
POPRZEDNIE LATA
Miesiące
- 2016, Październik (2 - 0)
- 2016, Wrzesień (13 - 0)
- 2016, Sierpień (12 - 0)
- 2016, Lipiec (12 - 0)
- 2016, Czerwiec (19 - 0)
- 2016, Maj (14 - 0)
- 2016, Kwiecień (3 - 0)
- 2016, Marzec (2 - 0)
- 2016, Luty (1 - 0)
- 2016, Styczeń (2 - 0)
- 2015, Listopad (4 - 0)
- 2015, Październik (8 - 0)
- 2015, Wrzesień (12 - 0)
- 2015, Sierpień (15 - 0)
- 2015, Lipiec (6 - 0)
- 2015, Czerwiec (11 - 5)
- 2015, Maj (14 - 0)
- 2015, Kwiecień (7 - 4)
- 2015, Marzec (4 - 0)
- 2015, Luty (3 - 1)
- 2015, Styczeń (1 - 1)
- 2014, Grudzień (1 - 0)
- 2014, Listopad (6 - 3)
- 2014, Październik (8 - 3)
- 2014, Wrzesień (18 - 2)
- 2014, Sierpień (10 - 0)
- 2014, Lipiec (7 - 2)
- 2014, Czerwiec (5 - 0)
- 2014, Maj (12 - 5)
- 2014, Kwiecień (17 - 7)
- 2014, Marzec (6 - 9)
- 2014, Styczeń (3 - 2)
- 2013, Grudzień (2 - 1)
- 2013, Listopad (11 - 17)
- 2013, Październik (14 - 10)
- 2013, Wrzesień (10 - 21)
- 2013, Sierpień (21 - 11)
- 2013, Lipiec (15 - 16)
- 2013, Czerwiec (17 - 11)
- 2013, Maj (15 - 3)
- 2013, Kwiecień (7 - 8)
- 2012, Listopad (1 - 2)
- 2012, Październik (12 - 7)
- 2012, Wrzesień (14 - 2)
- 2012, Sierpień (11 - 5)
- 2012, Lipiec (18 - 7)
- 2012, Czerwiec (14 - 5)
- 2012, Maj (22 - 18)
- 2012, Kwiecień (9 - 9)
- 2012, Marzec (6 - 12)
- 2011, Grudzień (1 - 0)
- 2011, Listopad (4 - 12)
- 2011, Październik (12 - 29)
- 2011, Wrzesień (15 - 25)
- 2011, Sierpień (16 - 47)
- 2011, Lipiec (11 - 43)
- 2011, Czerwiec (21 - 65)
- 2011, Maj (17 - 56)
- 2011, Kwiecień (15 - 58)
- 2011, Marzec (24 - 45)
- 2011, Luty (7 - 13)
- 2011, Styczeń (1 - 3)
- 2010, Grudzień (2 - 8)
- 2010, Listopad (8 - 5)
- 2010, Październik (8 - 14)
- 2010, Wrzesień (11 - 11)
- 2010, Sierpień (13 - 13)
- 2010, Lipiec (21 - 49)
- 2010, Czerwiec (25 - 50)
- 2010, Maj (22 - 3)
- 2010, Marzec (7 - 9)
- 2010, Luty (4 - 4)
- 2010, Styczeń (3 - 6)
- 2009, Grudzień (9 - 8)
- 2009, Listopad (9 - 5)
- 2009, Październik (3 - 0)
- 2009, Wrzesień (5 - 0)
- 2009, Sierpień (9 - 2)
- 2009, Lipiec (8 - 0)
- 2009, Czerwiec (6 - 0)
- 2009, Maj (14 - 8)
- 2009, Kwiecień (11 - 0)
- 2009, Marzec (5 - 0)
- 2009, Luty (4 - 0)
- 2009, Styczeń (3 - 0)
- 2008, Grudzień (4 - 0)
- 2008, Listopad (4 - 0)
- 2008, Październik (5 - 0)
- 2008, Wrzesień (4 - 0)
- 2008, Sierpień (5 - 0)
- 2008, Lipiec (6 - 0)
- 2008, Czerwiec (5 - 0)
- 2008, Maj (11 - 0)
- 2008, Kwiecień (10 - 0)
PRZYJACIELE OD SIODŁA
ZDJĘCIA ROWEROWE
dst 51.04 km |
time 02:12 h |
avs 23.20 km/h |
vmax 38.54 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
W nocy lało. Rano wiało i chmurzyło. Ale postanowiłem jechać na rowerze do fabryki. Najlepsza pogoda na jazdę ... przyjemny chłód. Wracając trochę pokropiło ale na legalu do wytrzymania. W drodze powrotnej zajechałem do ziomka na dwa zimne z pianą, bo miał dzisiaj urodziny ... jedno niestety było ciepłe. W dobrym humorze powrót do domu. Teraz siedzę i myślę skąd wziąć kolejne zimne ;-)
dst 47.27 km |
time 01:59 h |
avs 23.83 km/h |
vmax 32.40 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Pruszków - Piaseczno - Pruszków czyli fabrica. Duchota.
dst 46.23 km |
time 01:59 h |
avs 23.31 km/h |
vmax 38.54 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (2) |
Nic specjalnego ... fabryka.
dst 48.51 km |
time 02:06 h |
avs 23.10 km/h |
vmax 39.22 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (6) |
Dzisiaj konkurs. Jak się nazywa mieszkaniec i mieszkanka tej miejscowości ?
Do wygrania: moja stara wysłużona korba Truvativ ;-)
Z drodze powrotnej goniła mnie burza, uszedłem chyłkiem i pozostałem suchy.Quiz
© marek
dst 7.41 km |
time 00:36 h |
avs 12.35 km/h |
vmax 25.47 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (6) |
Rodzinnie do Piastowa na niebieską watę cukrową. Dni Piastowa więc junior watę musowo musiał zjeść.wata cukrowa
© marek
dst 50.75 km |
time 02:09 h |
avs 23.60 km/h |
vmax 34.18 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Fabryka
dst 51.51 km |
time 02:06 h |
avs 24.53 km/h |
vmax 35.48 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (5) |
Rano do fabryki wykręciłem całkiem niezłą średnią na długości 23 km. Oczywiście niezłą jak na mnie i mojego złomka no i biorąc po uwagę, że do tyrki jechałem z tym jest zawsze słabo :)
Wracając już niestety średnia spadła.fajna średnia
© marek
dst 55.23 km |
time 02:24 h |
avs 23.01 km/h |
vmax 33.56 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (3) |
Do fabryki kręcić śrubami. Jadą do roboty znalazłem 2,5 pln na szosie.
Powrót przez Nadarzyn, Komorów. Jakoś zawsze lepiej się wraca do domu, mimo 8 h ze śrubokrętem w dłoni człowiek ma dużo siły.
dst 56.55 km |
time 02:44 h |
avs 20.69 km/h |
vmax 33.56 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Do fabryki czyli Pruszków Piaseczno, powrót przez Ursynów.
dst 8.85 km |
time 00:56 h |
avs 9.48 km/h |
vmax 15.10 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (3) |
Wieczorne koty za płoty z rodziną.Makro GSM
© marekZachód na zachodzie
© marek