SZUKAJ NA WIDELCU
Cele 2016
- Cel dnia: 150 km
- Cel miesiąca: 1000 km
- Cel roku: 4000 km
POPRZEDNIE LATA
Miesiące
- 2016, Październik (2 - 0)
- 2016, Wrzesień (13 - 0)
- 2016, Sierpień (12 - 0)
- 2016, Lipiec (12 - 0)
- 2016, Czerwiec (19 - 0)
- 2016, Maj (14 - 0)
- 2016, Kwiecień (3 - 0)
- 2016, Marzec (2 - 0)
- 2016, Luty (1 - 0)
- 2016, Styczeń (2 - 0)
- 2015, Listopad (4 - 0)
- 2015, Październik (8 - 0)
- 2015, Wrzesień (12 - 0)
- 2015, Sierpień (15 - 0)
- 2015, Lipiec (6 - 0)
- 2015, Czerwiec (11 - 5)
- 2015, Maj (14 - 0)
- 2015, Kwiecień (7 - 4)
- 2015, Marzec (4 - 0)
- 2015, Luty (3 - 1)
- 2015, Styczeń (1 - 1)
- 2014, Grudzień (1 - 0)
- 2014, Listopad (6 - 3)
- 2014, Październik (8 - 3)
- 2014, Wrzesień (18 - 2)
- 2014, Sierpień (10 - 0)
- 2014, Lipiec (7 - 2)
- 2014, Czerwiec (5 - 0)
- 2014, Maj (12 - 5)
- 2014, Kwiecień (17 - 7)
- 2014, Marzec (6 - 9)
- 2014, Styczeń (3 - 2)
- 2013, Grudzień (2 - 1)
- 2013, Listopad (11 - 17)
- 2013, Październik (14 - 10)
- 2013, Wrzesień (10 - 21)
- 2013, Sierpień (21 - 11)
- 2013, Lipiec (15 - 16)
- 2013, Czerwiec (17 - 11)
- 2013, Maj (15 - 3)
- 2013, Kwiecień (7 - 8)
- 2012, Listopad (1 - 2)
- 2012, Październik (12 - 7)
- 2012, Wrzesień (14 - 2)
- 2012, Sierpień (11 - 5)
- 2012, Lipiec (18 - 7)
- 2012, Czerwiec (14 - 5)
- 2012, Maj (22 - 18)
- 2012, Kwiecień (9 - 9)
- 2012, Marzec (6 - 12)
- 2011, Grudzień (1 - 0)
- 2011, Listopad (4 - 12)
- 2011, Październik (12 - 29)
- 2011, Wrzesień (15 - 25)
- 2011, Sierpień (16 - 47)
- 2011, Lipiec (11 - 43)
- 2011, Czerwiec (21 - 65)
- 2011, Maj (17 - 56)
- 2011, Kwiecień (15 - 58)
- 2011, Marzec (24 - 45)
- 2011, Luty (7 - 13)
- 2011, Styczeń (1 - 3)
- 2010, Grudzień (2 - 8)
- 2010, Listopad (8 - 5)
- 2010, Październik (8 - 14)
- 2010, Wrzesień (11 - 11)
- 2010, Sierpień (13 - 13)
- 2010, Lipiec (21 - 49)
- 2010, Czerwiec (25 - 50)
- 2010, Maj (22 - 3)
- 2010, Marzec (7 - 9)
- 2010, Luty (4 - 4)
- 2010, Styczeń (3 - 6)
- 2009, Grudzień (9 - 8)
- 2009, Listopad (9 - 5)
- 2009, Październik (3 - 0)
- 2009, Wrzesień (5 - 0)
- 2009, Sierpień (9 - 2)
- 2009, Lipiec (8 - 0)
- 2009, Czerwiec (6 - 0)
- 2009, Maj (14 - 8)
- 2009, Kwiecień (11 - 0)
- 2009, Marzec (5 - 0)
- 2009, Luty (4 - 0)
- 2009, Styczeń (3 - 0)
- 2008, Grudzień (4 - 0)
- 2008, Listopad (4 - 0)
- 2008, Październik (5 - 0)
- 2008, Wrzesień (4 - 0)
- 2008, Sierpień (5 - 0)
- 2008, Lipiec (6 - 0)
- 2008, Czerwiec (5 - 0)
- 2008, Maj (11 - 0)
- 2008, Kwiecień (10 - 0)
PRZYJACIELE OD SIODŁA
ZDJĘCIA ROWEROWE
dst 47.20 km |
time 02:21 h |
avs 20.09 km/h |
vmax 26.90 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (1) |
Fabryka
dst 24.10 km |
time 01:34 h |
avs 15.38 km/h |
vmax 38.16 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Swędzenie po okolicy z ekipą
dst 48.22 km |
time 02:12 h |
avs 21.92 km/h |
vmax 40.36 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Szafka w robocie odzyskana, krawaty zawiezione więc pierwszy raz w tym roku do fabryki na rowerku :)
W drodze powrotnej wbiłem się na POW i tak pięknie dojechałem na wioskę.
dst 11.61 km |
time 00:42 h |
avs 16.59 km/h |
vmax 27.85 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
b.rower
dst 9.68 km |
time 00:33 h |
avs 17.60 km/h |
vmax 34.81 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Myk Myk z juniorem na trening
dst 13.67 km |
time 01:04 h |
avs 12.82 km/h |
vmax 21.45 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Z juniorem na Skorosze po książkę.
dst 4.63 km |
time 00:18 h |
avs 15.43 km/h |
vmax 24.03 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Kilka wieczornych machnięć pedałami po okolicy w poszukiwaniu czynnej apteki
dst 17.55 km |
time 01:01 h |
avs 17.26 km/h |
vmax 31.31 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Z sąsiadem Pawłem po okolicy na odświeżonym po 2 latach Krossie. Ciężko się przyzwyczaić znowu do szerokich opon :)
[url=http://photo.bikestats.eu/zdjecie,376615,kross-a4.html][/url]
[url=http://photo.bikestats.eu/zdjecie,376633,izobronik.html][/url]
endo wyłączone w Komorowie z powodu baterii
dst 6.32 km |
time 00:31 h |
avs 12.23 km/h |
vmax 19.84 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Z juniorem do Pruszkowa na badania. Lekko aby się nie zmęczył.
endo w jedną stronę
dst 30.20 km |
time 01:27 h |
avs 20.83 km/h |
vmax 34.51 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Do sklepu odebrać szpenie od rowera.