SZUKAJ NA WIDELCU
Cele 2016
- Cel dnia: 150 km
- Cel miesiąca: 1000 km
- Cel roku: 4000 km
POPRZEDNIE LATA
Miesiące
- 2016, Październik (2 - 0)
- 2016, Wrzesień (13 - 0)
- 2016, Sierpień (12 - 0)
- 2016, Lipiec (12 - 0)
- 2016, Czerwiec (19 - 0)
- 2016, Maj (14 - 0)
- 2016, Kwiecień (3 - 0)
- 2016, Marzec (2 - 0)
- 2016, Luty (1 - 0)
- 2016, Styczeń (2 - 0)
- 2015, Listopad (4 - 0)
- 2015, Październik (8 - 0)
- 2015, Wrzesień (12 - 0)
- 2015, Sierpień (15 - 0)
- 2015, Lipiec (6 - 0)
- 2015, Czerwiec (11 - 5)
- 2015, Maj (14 - 0)
- 2015, Kwiecień (7 - 4)
- 2015, Marzec (4 - 0)
- 2015, Luty (3 - 1)
- 2015, Styczeń (1 - 1)
- 2014, Grudzień (1 - 0)
- 2014, Listopad (6 - 3)
- 2014, Październik (8 - 3)
- 2014, Wrzesień (18 - 2)
- 2014, Sierpień (10 - 0)
- 2014, Lipiec (7 - 2)
- 2014, Czerwiec (5 - 0)
- 2014, Maj (12 - 5)
- 2014, Kwiecień (17 - 7)
- 2014, Marzec (6 - 9)
- 2014, Styczeń (3 - 2)
- 2013, Grudzień (2 - 1)
- 2013, Listopad (11 - 17)
- 2013, Październik (14 - 10)
- 2013, Wrzesień (10 - 21)
- 2013, Sierpień (21 - 11)
- 2013, Lipiec (15 - 16)
- 2013, Czerwiec (17 - 11)
- 2013, Maj (15 - 3)
- 2013, Kwiecień (7 - 8)
- 2012, Listopad (1 - 2)
- 2012, Październik (12 - 7)
- 2012, Wrzesień (14 - 2)
- 2012, Sierpień (11 - 5)
- 2012, Lipiec (18 - 7)
- 2012, Czerwiec (14 - 5)
- 2012, Maj (22 - 18)
- 2012, Kwiecień (9 - 9)
- 2012, Marzec (6 - 12)
- 2011, Grudzień (1 - 0)
- 2011, Listopad (4 - 12)
- 2011, Październik (12 - 29)
- 2011, Wrzesień (15 - 25)
- 2011, Sierpień (16 - 47)
- 2011, Lipiec (11 - 43)
- 2011, Czerwiec (21 - 65)
- 2011, Maj (17 - 56)
- 2011, Kwiecień (15 - 58)
- 2011, Marzec (24 - 45)
- 2011, Luty (7 - 13)
- 2011, Styczeń (1 - 3)
- 2010, Grudzień (2 - 8)
- 2010, Listopad (8 - 5)
- 2010, Październik (8 - 14)
- 2010, Wrzesień (11 - 11)
- 2010, Sierpień (13 - 13)
- 2010, Lipiec (21 - 49)
- 2010, Czerwiec (25 - 50)
- 2010, Maj (22 - 3)
- 2010, Marzec (7 - 9)
- 2010, Luty (4 - 4)
- 2010, Styczeń (3 - 6)
- 2009, Grudzień (9 - 8)
- 2009, Listopad (9 - 5)
- 2009, Październik (3 - 0)
- 2009, Wrzesień (5 - 0)
- 2009, Sierpień (9 - 2)
- 2009, Lipiec (8 - 0)
- 2009, Czerwiec (6 - 0)
- 2009, Maj (14 - 8)
- 2009, Kwiecień (11 - 0)
- 2009, Marzec (5 - 0)
- 2009, Luty (4 - 0)
- 2009, Styczeń (3 - 0)
- 2008, Grudzień (4 - 0)
- 2008, Listopad (4 - 0)
- 2008, Październik (5 - 0)
- 2008, Wrzesień (4 - 0)
- 2008, Sierpień (5 - 0)
- 2008, Lipiec (6 - 0)
- 2008, Czerwiec (5 - 0)
- 2008, Maj (11 - 0)
- 2008, Kwiecień (10 - 0)
PRZYJACIELE OD SIODŁA
ZDJĘCIA ROWEROWE
dst 52.37 km |
time 02:25 h |
avs 21.67 km/h |
vmax 36.41 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Po krótkiej przerwie zagoniłem rower do roboty
dst 46.70 km |
time 02:03 h |
avs 22.78 km/h |
vmax 40.36 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Praca i nazad. Jest moc
dst 51.91 km |
time 02:29 h |
avs 20.90 km/h |
vmax 36.41 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Do Piaseczna i nazad
dst 45.00 km |
time 02:05 h |
avs 21.60 km/h |
vmax 36.08 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Fabryka
D013 | Poniedziałek, 7 kwietnia 2014 | Kategoria DoRo, junior, po bułki | Szara Niemiecka Curve - SKRADZIONY
dst 49.62 km |
time 02:29 h |
avs 19.98 km/h |
vmax 35.12 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Myk do roboty i nazad + trening z synem + po bułki
Noga dzisiaj zapodała
dst 52.66 km |
time 02:52 h |
avs 18.37 km/h |
vmax 36.75 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
50tka wzdłuż ddr
dst 46.74 km |
time 02:25 h |
avs 19.34 km/h |
vmax 28.35 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Fabrika
dst 52.23 km |
time 02:41 h |
avs 19.46 km/h |
vmax 33.07 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Po raz drugi
dst 46.38 km |
time 02:20 h |
avs 19.88 km/h |
vmax 33.63 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Udało się zagnić rowera do roboty po raz pierwszy w tym roku
D008 | Niedziela, 30 marca 2014 | Kategoria team, okolica, gepees | Szara Niemiecka Curve - SKRADZIONY
dst 63.35 km |
time 03:06 h |
avs 20.44 km/h |
vmax 32.26 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Wreszcie jakiś w miarę porządny dystans z sąsiadem. Przez zmianę czasu obudziłem się w środku nocy a wyjazd o godzinie 7
Rano -2 stopnie potem już tylko lepiej