SZUKAJ NA WIDELCU
Cele 2016
- Cel dnia: 150 km
- Cel miesiąca: 1000 km
- Cel roku: 4000 km
POPRZEDNIE LATA
Miesiące
- 2016, Październik (2 - 0)
- 2016, Wrzesień (13 - 0)
- 2016, Sierpień (12 - 0)
- 2016, Lipiec (12 - 0)
- 2016, Czerwiec (19 - 0)
- 2016, Maj (14 - 0)
- 2016, Kwiecień (3 - 0)
- 2016, Marzec (2 - 0)
- 2016, Luty (1 - 0)
- 2016, Styczeń (2 - 0)
- 2015, Listopad (4 - 0)
- 2015, Październik (8 - 0)
- 2015, Wrzesień (12 - 0)
- 2015, Sierpień (15 - 0)
- 2015, Lipiec (6 - 0)
- 2015, Czerwiec (11 - 5)
- 2015, Maj (14 - 0)
- 2015, Kwiecień (7 - 4)
- 2015, Marzec (4 - 0)
- 2015, Luty (3 - 1)
- 2015, Styczeń (1 - 1)
- 2014, Grudzień (1 - 0)
- 2014, Listopad (6 - 3)
- 2014, Październik (8 - 3)
- 2014, Wrzesień (18 - 2)
- 2014, Sierpień (10 - 0)
- 2014, Lipiec (7 - 2)
- 2014, Czerwiec (5 - 0)
- 2014, Maj (12 - 5)
- 2014, Kwiecień (17 - 7)
- 2014, Marzec (6 - 9)
- 2014, Styczeń (3 - 2)
- 2013, Grudzień (2 - 1)
- 2013, Listopad (11 - 17)
- 2013, Październik (14 - 10)
- 2013, Wrzesień (10 - 21)
- 2013, Sierpień (21 - 11)
- 2013, Lipiec (15 - 16)
- 2013, Czerwiec (17 - 11)
- 2013, Maj (15 - 3)
- 2013, Kwiecień (7 - 8)
- 2012, Listopad (1 - 2)
- 2012, Październik (12 - 7)
- 2012, Wrzesień (14 - 2)
- 2012, Sierpień (11 - 5)
- 2012, Lipiec (18 - 7)
- 2012, Czerwiec (14 - 5)
- 2012, Maj (22 - 18)
- 2012, Kwiecień (9 - 9)
- 2012, Marzec (6 - 12)
- 2011, Grudzień (1 - 0)
- 2011, Listopad (4 - 12)
- 2011, Październik (12 - 29)
- 2011, Wrzesień (15 - 25)
- 2011, Sierpień (16 - 47)
- 2011, Lipiec (11 - 43)
- 2011, Czerwiec (21 - 65)
- 2011, Maj (17 - 56)
- 2011, Kwiecień (15 - 58)
- 2011, Marzec (24 - 45)
- 2011, Luty (7 - 13)
- 2011, Styczeń (1 - 3)
- 2010, Grudzień (2 - 8)
- 2010, Listopad (8 - 5)
- 2010, Październik (8 - 14)
- 2010, Wrzesień (11 - 11)
- 2010, Sierpień (13 - 13)
- 2010, Lipiec (21 - 49)
- 2010, Czerwiec (25 - 50)
- 2010, Maj (22 - 3)
- 2010, Marzec (7 - 9)
- 2010, Luty (4 - 4)
- 2010, Styczeń (3 - 6)
- 2009, Grudzień (9 - 8)
- 2009, Listopad (9 - 5)
- 2009, Październik (3 - 0)
- 2009, Wrzesień (5 - 0)
- 2009, Sierpień (9 - 2)
- 2009, Lipiec (8 - 0)
- 2009, Czerwiec (6 - 0)
- 2009, Maj (14 - 8)
- 2009, Kwiecień (11 - 0)
- 2009, Marzec (5 - 0)
- 2009, Luty (4 - 0)
- 2009, Styczeń (3 - 0)
- 2008, Grudzień (4 - 0)
- 2008, Listopad (4 - 0)
- 2008, Październik (5 - 0)
- 2008, Wrzesień (4 - 0)
- 2008, Sierpień (5 - 0)
- 2008, Lipiec (6 - 0)
- 2008, Czerwiec (5 - 0)
- 2008, Maj (11 - 0)
- 2008, Kwiecień (10 - 0)
PRZYJACIELE OD SIODŁA
ZDJĘCIA ROWEROWE
dst 34.40 km |
time 01:40 h |
avs 20.64 km/h |
vmax 39.29 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Pętla bez celu
dst 46.81 km |
time 02:08 h |
avs 21.94 km/h |
vmax 40.36 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
tyra i powrót
D054 | Poniedziałek, 18 sierpnia 2014 | Kategoria DoRo, stolica | Szara Niemiecka Curve - SKRADZIONY
dst 58.00 km |
time 02:48 h |
avs 20.71 km/h |
vmax 40.02 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
fabryka i nazad
D053 | Niedziela, 17 sierpnia 2014 | Kategoria gepees, okolica, stolica | Szara Niemiecka Curve - SKRADZIONY
dst 35.09 km |
time 01:45 h |
avs 20.05 km/h |
vmax 41.05 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Pętla EPWA
dst 122.71 km |
time 05:38 h |
avs 21.78 km/h |
vmax 40.02 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Szosa.
Pruszków - Błonie - Żyrardów - Radziejowice - Mszczonów - Tarczyn - Piaseczno - Raszyn - Pruszków
dst 47.12 km |
time 02:00 h |
avs 23.56 km/h |
vmax 39.29 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Do fabryki
D050 vol. 2 | Sobota, 9 sierpnia 2014 | Kategoria okolica, team | Szara Niemiecka Curve - SKRADZIONY
dst 35.33 km |
time 02:16 h |
avs 15.59 km/h |
vmax 37.44 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Z sąsiadem po okolicy
D050 vol. 1 | Sobota, 9 sierpnia 2014 | Kategoria junior, stolica | Szara Niemiecka Curve - SKRADZIONY
dst 32.87 km |
time 02:30 h |
avs 13.15 km/h |
vmax 33.07 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Z juniorem na Okęcie
dst 13.08 km |
time 00:46 h |
avs 17.06 km/h |
vmax 16.82 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (2) |
Miało być do roboty ale po kilku kilometrach ból kazał mi zawrócić. Teraz leżę i czekam na wizytę lekarza.
Do dupy ten sezon.
dst 52.18 km |
time 02:26 h |
avs 21.44 km/h |
vmax 40.36 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Po przerwie do pracy.