SZUKAJ NA WIDELCU
Cele 2016
- Cel dnia: 150 km
- Cel miesiąca: 1000 km
- Cel roku: 4000 km
POPRZEDNIE LATA
Miesiące
- 2016, Październik (2 - 0)
- 2016, Wrzesień (13 - 0)
- 2016, Sierpień (12 - 0)
- 2016, Lipiec (12 - 0)
- 2016, Czerwiec (19 - 0)
- 2016, Maj (14 - 0)
- 2016, Kwiecień (3 - 0)
- 2016, Marzec (2 - 0)
- 2016, Luty (1 - 0)
- 2016, Styczeń (2 - 0)
- 2015, Listopad (4 - 0)
- 2015, Październik (8 - 0)
- 2015, Wrzesień (12 - 0)
- 2015, Sierpień (15 - 0)
- 2015, Lipiec (6 - 0)
- 2015, Czerwiec (11 - 5)
- 2015, Maj (14 - 0)
- 2015, Kwiecień (7 - 4)
- 2015, Marzec (4 - 0)
- 2015, Luty (3 - 1)
- 2015, Styczeń (1 - 1)
- 2014, Grudzień (1 - 0)
- 2014, Listopad (6 - 3)
- 2014, Październik (8 - 3)
- 2014, Wrzesień (18 - 2)
- 2014, Sierpień (10 - 0)
- 2014, Lipiec (7 - 2)
- 2014, Czerwiec (5 - 0)
- 2014, Maj (12 - 5)
- 2014, Kwiecień (17 - 7)
- 2014, Marzec (6 - 9)
- 2014, Styczeń (3 - 2)
- 2013, Grudzień (2 - 1)
- 2013, Listopad (11 - 17)
- 2013, Październik (14 - 10)
- 2013, Wrzesień (10 - 21)
- 2013, Sierpień (21 - 11)
- 2013, Lipiec (15 - 16)
- 2013, Czerwiec (17 - 11)
- 2013, Maj (15 - 3)
- 2013, Kwiecień (7 - 8)
- 2012, Listopad (1 - 2)
- 2012, Październik (12 - 7)
- 2012, Wrzesień (14 - 2)
- 2012, Sierpień (11 - 5)
- 2012, Lipiec (18 - 7)
- 2012, Czerwiec (14 - 5)
- 2012, Maj (22 - 18)
- 2012, Kwiecień (9 - 9)
- 2012, Marzec (6 - 12)
- 2011, Grudzień (1 - 0)
- 2011, Listopad (4 - 12)
- 2011, Październik (12 - 29)
- 2011, Wrzesień (15 - 25)
- 2011, Sierpień (16 - 47)
- 2011, Lipiec (11 - 43)
- 2011, Czerwiec (21 - 65)
- 2011, Maj (17 - 56)
- 2011, Kwiecień (15 - 58)
- 2011, Marzec (24 - 45)
- 2011, Luty (7 - 13)
- 2011, Styczeń (1 - 3)
- 2010, Grudzień (2 - 8)
- 2010, Listopad (8 - 5)
- 2010, Październik (8 - 14)
- 2010, Wrzesień (11 - 11)
- 2010, Sierpień (13 - 13)
- 2010, Lipiec (21 - 49)
- 2010, Czerwiec (25 - 50)
- 2010, Maj (22 - 3)
- 2010, Marzec (7 - 9)
- 2010, Luty (4 - 4)
- 2010, Styczeń (3 - 6)
- 2009, Grudzień (9 - 8)
- 2009, Listopad (9 - 5)
- 2009, Październik (3 - 0)
- 2009, Wrzesień (5 - 0)
- 2009, Sierpień (9 - 2)
- 2009, Lipiec (8 - 0)
- 2009, Czerwiec (6 - 0)
- 2009, Maj (14 - 8)
- 2009, Kwiecień (11 - 0)
- 2009, Marzec (5 - 0)
- 2009, Luty (4 - 0)
- 2009, Styczeń (3 - 0)
- 2008, Grudzień (4 - 0)
- 2008, Listopad (4 - 0)
- 2008, Październik (5 - 0)
- 2008, Wrzesień (4 - 0)
- 2008, Sierpień (5 - 0)
- 2008, Lipiec (6 - 0)
- 2008, Czerwiec (5 - 0)
- 2008, Maj (11 - 0)
- 2008, Kwiecień (10 - 0)
PRZYJACIELE OD SIODŁA
ZDJĘCIA ROWEROWE
junior
Dystans całkowity: | 1913.39 km (w terenie 177.91 km; 9.30%) |
Czas w ruchu: | 152:14 |
Średnia prędkość: | 12.53 km/h |
Maksymalna prędkość: | 46.74 km/h |
Suma podjazdów: | 110 m |
Suma kalorii: | 1332 kcal |
Liczba aktywności: | 138 |
Średnio na aktywność: | 13.87 km i 1h 06m |
Więcej statystyk |
dst 11.58 km |
time 00:56 h |
avs 12.41 km/h |
vmax 24.61 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Z pierworodnym po okolicy. Potem na lodzika.
dst 16.48 km |
time 01:09 h |
avs 14.33 km/h |
vmax 18.75 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (3) |
Niedzielny lans z rodziną na mieście i okolicznych placach zabaw. Zaliczyliśmy pruszkowskie wianki w Parku Potulickich. Potem lodzik u Olczaka.Placyk zabaw dla rowerzysty
© marekLodzik rowerzysty
© marek
dst 15.65 km |
time 01:08 h |
avs 13.81 km/h |
vmax 29.67 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Do Ożarowa w odwiedziny z rodziną
dst 9.95 km |
time 00:45 h |
avs 13.27 km/h |
vmax 25.00 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Z pierworodnym i żoną na boisko Ursus poudawać koszykarza.
dst 4.61 km |
time 00:26 h |
avs 10.64 km/h |
vmax 15.87 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Na nic nie było czasu i pogody również nie było ale wieczorem wyprowadziliśmy się i bujanka była pokwadracie z rodziną. Trochę pizgało lodem.
dst 6.45 km |
time h |
avs km/h |
vmax 0.00 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Łykanie kilometrów razem z rodziną. Lody w lodziarni piwko na ogrodzie u przyjaciół i jest pięknie :)
dst 19.23 km |
time 01:00 h |
avs 19.23 km/h |
vmax 31.43 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Syna do świątyni na próbę przed komunią a sam wyruszyłem na pętlę dookoła Pruszkowa. Szybko szybko myk myk i odbiór pierworodnego.
dst 7.52 km |
time 00:40 h |
avs 11.28 km/h |
vmax 21.07 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Jak tylko słońce opadło lekko nad horyzont wyciągnąłem rodzinę na lekkie kręcenie po okolicy.
dst 17.19 km |
time 01:26 h |
avs 11.99 km/h |
vmax 23.57 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (3) |
Rodzinny wypad do Komorowa.odpoczynek
© mareksłup na środku
© marek
+ bonus znaleziony na tablicy ogłoszeń przy kościele :)katoliku uważaj
© marek
dst 6.61 km |
time 00:37 h |
avs 10.72 km/h |
vmax 20.01 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Rozruch z pierworodnym po okolicznych placach zabaw w poszukiwaniu ziomków z klasy.Zameczek na sprzedaż
© marek