SZUKAJ NA WIDELCU
Cele 2016
- Cel dnia: 150 km
- Cel miesiąca: 1000 km
- Cel roku: 4000 km
POPRZEDNIE LATA
Miesiące
- 2016, Październik (2 - 0)
- 2016, Wrzesień (13 - 0)
- 2016, Sierpień (12 - 0)
- 2016, Lipiec (12 - 0)
- 2016, Czerwiec (19 - 0)
- 2016, Maj (14 - 0)
- 2016, Kwiecień (3 - 0)
- 2016, Marzec (2 - 0)
- 2016, Luty (1 - 0)
- 2016, Styczeń (2 - 0)
- 2015, Listopad (4 - 0)
- 2015, Październik (8 - 0)
- 2015, Wrzesień (12 - 0)
- 2015, Sierpień (15 - 0)
- 2015, Lipiec (6 - 0)
- 2015, Czerwiec (11 - 5)
- 2015, Maj (14 - 0)
- 2015, Kwiecień (7 - 4)
- 2015, Marzec (4 - 0)
- 2015, Luty (3 - 1)
- 2015, Styczeń (1 - 1)
- 2014, Grudzień (1 - 0)
- 2014, Listopad (6 - 3)
- 2014, Październik (8 - 3)
- 2014, Wrzesień (18 - 2)
- 2014, Sierpień (10 - 0)
- 2014, Lipiec (7 - 2)
- 2014, Czerwiec (5 - 0)
- 2014, Maj (12 - 5)
- 2014, Kwiecień (17 - 7)
- 2014, Marzec (6 - 9)
- 2014, Styczeń (3 - 2)
- 2013, Grudzień (2 - 1)
- 2013, Listopad (11 - 17)
- 2013, Październik (14 - 10)
- 2013, Wrzesień (10 - 21)
- 2013, Sierpień (21 - 11)
- 2013, Lipiec (15 - 16)
- 2013, Czerwiec (17 - 11)
- 2013, Maj (15 - 3)
- 2013, Kwiecień (7 - 8)
- 2012, Listopad (1 - 2)
- 2012, Październik (12 - 7)
- 2012, Wrzesień (14 - 2)
- 2012, Sierpień (11 - 5)
- 2012, Lipiec (18 - 7)
- 2012, Czerwiec (14 - 5)
- 2012, Maj (22 - 18)
- 2012, Kwiecień (9 - 9)
- 2012, Marzec (6 - 12)
- 2011, Grudzień (1 - 0)
- 2011, Listopad (4 - 12)
- 2011, Październik (12 - 29)
- 2011, Wrzesień (15 - 25)
- 2011, Sierpień (16 - 47)
- 2011, Lipiec (11 - 43)
- 2011, Czerwiec (21 - 65)
- 2011, Maj (17 - 56)
- 2011, Kwiecień (15 - 58)
- 2011, Marzec (24 - 45)
- 2011, Luty (7 - 13)
- 2011, Styczeń (1 - 3)
- 2010, Grudzień (2 - 8)
- 2010, Listopad (8 - 5)
- 2010, Październik (8 - 14)
- 2010, Wrzesień (11 - 11)
- 2010, Sierpień (13 - 13)
- 2010, Lipiec (21 - 49)
- 2010, Czerwiec (25 - 50)
- 2010, Maj (22 - 3)
- 2010, Marzec (7 - 9)
- 2010, Luty (4 - 4)
- 2010, Styczeń (3 - 6)
- 2009, Grudzień (9 - 8)
- 2009, Listopad (9 - 5)
- 2009, Październik (3 - 0)
- 2009, Wrzesień (5 - 0)
- 2009, Sierpień (9 - 2)
- 2009, Lipiec (8 - 0)
- 2009, Czerwiec (6 - 0)
- 2009, Maj (14 - 8)
- 2009, Kwiecień (11 - 0)
- 2009, Marzec (5 - 0)
- 2009, Luty (4 - 0)
- 2009, Styczeń (3 - 0)
- 2008, Grudzień (4 - 0)
- 2008, Listopad (4 - 0)
- 2008, Październik (5 - 0)
- 2008, Wrzesień (4 - 0)
- 2008, Sierpień (5 - 0)
- 2008, Lipiec (6 - 0)
- 2008, Czerwiec (5 - 0)
- 2008, Maj (11 - 0)
- 2008, Kwiecień (10 - 0)
PRZYJACIELE OD SIODŁA
ZDJĘCIA ROWEROWE
stolica
Dystans całkowity: | 9155.19 km (w terenie 401.96 km; 4.39%) |
Czas w ruchu: | 459:41 |
Średnia prędkość: | 19.92 km/h |
Maksymalna prędkość: | 49.17 km/h |
Liczba aktywności: | 194 |
Średnio na aktywność: | 47.19 km i 2h 22m |
Więcej statystyk |
dst 27.83 km |
time 01:30 h |
avs 18.55 km/h |
vmax 26.47 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
dst 56.63 km |
time 03:28 h |
avs 16.34 km/h |
vmax 35.88 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Pruszków - Warszawaska Masa Krytyczna - Pruszków
dst 46.00 km |
time 02:46 h |
avs 16.63 km/h |
vmax 33.67 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Do Centrum Warszawy przeważnie po asfalcie lub gdzieniegdzie po szuterku.
Po drodze podjazd pod górkę na Szczęśliwicach.Panorama Warszawy
© marek
dst 67.22 km |
time 03:54 h |
avs 17.24 km/h |
vmax 38.01 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Kilka spraw do załatwienia na mieście które zajęły mi 67 km
dst 45.02 km |
time 02:19 h |
avs 19.43 km/h |
vmax 33.38 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Do stolicy poprzez Ursus, Włochy, Ochotę, Mokotów, Śródmieście.
W drodze powrotnej żona i syn do domu komunikacją miejską (tramwaj + SKM) ja na rowerze. Przyjechałem na miejsce 10 minut później niż oni.
Stuknął tysiaczek (cyfrowo 1000) na liczniku.
dst 54.00 km |
time 02:53 h |
avs 18.73 km/h |
vmax 41.50 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Pruszków - Piastów - Michałowice - Opacz - Raszyn - Okęcie - 17 Stycznia - Żwirki i Wigury - Pole Mokotowskie - Łazienki - Agrykola - Powiśle - Stare Miasto - Krakowskie Przedmieście - Ogród Saski - Marszałkowska - Świętokrzyska - Kasprzaka - Prymasa Tysiąclecia - Aleje Jerozolimskie - Sosnkowskiego - Ursus - Warszawska - Piastów - Pruszków
dst 73.00 km |
time 04:18 h |
avs 16.98 km/h |
vmax 34.28 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Pruszków - Piastów - Bronisze - Jawczyce - Szeligi - Blizne Łaszczyńskiego - Lotnisko Bemowo - Chomiczówka - wjazd pod górę śmieci w Wólce Węglowej - zjazd z tejże góry śmieci - Lotnisko Bemowo - Latchorzew - Babice Nowe - Macierzysz - Mory - Jawczyce - Piastów - Pruszków
Widok na Warszawę z góry śmieci na Bemowie
dst 47.12 km |
time 02:36 h |
avs 18.12 km/h |
vmax 37.27 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Pruszków - Piastów - Pruszków - Komorów - Granica - las - Nadarzyn - Suchy Las - Michałowice - Warszawa Ochota - Warszawa Ursus - Piastów - Pruszków
dst 38.29 km |
time 02:00 h |
avs 19.14 km/h |
vmax 37.64 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
dst 45.52 km |
time 02:35 h |
avs 17.62 km/h |
vmax 28.70 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |