SZUKAJ NA WIDELCU
Cele 2016
- Cel dnia: 150 km
- Cel miesiąca: 1000 km
- Cel roku: 4000 km
POPRZEDNIE LATA
Miesiące
- 2016, Październik (2 - 0)
- 2016, Wrzesień (13 - 0)
- 2016, Sierpień (12 - 0)
- 2016, Lipiec (12 - 0)
- 2016, Czerwiec (19 - 0)
- 2016, Maj (14 - 0)
- 2016, Kwiecień (3 - 0)
- 2016, Marzec (2 - 0)
- 2016, Luty (1 - 0)
- 2016, Styczeń (2 - 0)
- 2015, Listopad (4 - 0)
- 2015, Październik (8 - 0)
- 2015, Wrzesień (12 - 0)
- 2015, Sierpień (15 - 0)
- 2015, Lipiec (6 - 0)
- 2015, Czerwiec (11 - 5)
- 2015, Maj (14 - 0)
- 2015, Kwiecień (7 - 4)
- 2015, Marzec (4 - 0)
- 2015, Luty (3 - 1)
- 2015, Styczeń (1 - 1)
- 2014, Grudzień (1 - 0)
- 2014, Listopad (6 - 3)
- 2014, Październik (8 - 3)
- 2014, Wrzesień (18 - 2)
- 2014, Sierpień (10 - 0)
- 2014, Lipiec (7 - 2)
- 2014, Czerwiec (5 - 0)
- 2014, Maj (12 - 5)
- 2014, Kwiecień (17 - 7)
- 2014, Marzec (6 - 9)
- 2014, Styczeń (3 - 2)
- 2013, Grudzień (2 - 1)
- 2013, Listopad (11 - 17)
- 2013, Październik (14 - 10)
- 2013, Wrzesień (10 - 21)
- 2013, Sierpień (21 - 11)
- 2013, Lipiec (15 - 16)
- 2013, Czerwiec (17 - 11)
- 2013, Maj (15 - 3)
- 2013, Kwiecień (7 - 8)
- 2012, Listopad (1 - 2)
- 2012, Październik (12 - 7)
- 2012, Wrzesień (14 - 2)
- 2012, Sierpień (11 - 5)
- 2012, Lipiec (18 - 7)
- 2012, Czerwiec (14 - 5)
- 2012, Maj (22 - 18)
- 2012, Kwiecień (9 - 9)
- 2012, Marzec (6 - 12)
- 2011, Grudzień (1 - 0)
- 2011, Listopad (4 - 12)
- 2011, Październik (12 - 29)
- 2011, Wrzesień (15 - 25)
- 2011, Sierpień (16 - 47)
- 2011, Lipiec (11 - 43)
- 2011, Czerwiec (21 - 65)
- 2011, Maj (17 - 56)
- 2011, Kwiecień (15 - 58)
- 2011, Marzec (24 - 45)
- 2011, Luty (7 - 13)
- 2011, Styczeń (1 - 3)
- 2010, Grudzień (2 - 8)
- 2010, Listopad (8 - 5)
- 2010, Październik (8 - 14)
- 2010, Wrzesień (11 - 11)
- 2010, Sierpień (13 - 13)
- 2010, Lipiec (21 - 49)
- 2010, Czerwiec (25 - 50)
- 2010, Maj (22 - 3)
- 2010, Marzec (7 - 9)
- 2010, Luty (4 - 4)
- 2010, Styczeń (3 - 6)
- 2009, Grudzień (9 - 8)
- 2009, Listopad (9 - 5)
- 2009, Październik (3 - 0)
- 2009, Wrzesień (5 - 0)
- 2009, Sierpień (9 - 2)
- 2009, Lipiec (8 - 0)
- 2009, Czerwiec (6 - 0)
- 2009, Maj (14 - 8)
- 2009, Kwiecień (11 - 0)
- 2009, Marzec (5 - 0)
- 2009, Luty (4 - 0)
- 2009, Styczeń (3 - 0)
- 2008, Grudzień (4 - 0)
- 2008, Listopad (4 - 0)
- 2008, Październik (5 - 0)
- 2008, Wrzesień (4 - 0)
- 2008, Sierpień (5 - 0)
- 2008, Lipiec (6 - 0)
- 2008, Czerwiec (5 - 0)
- 2008, Maj (11 - 0)
- 2008, Kwiecień (10 - 0)
PRZYJACIELE OD SIODŁA
ZDJĘCIA ROWEROWE
Marzec, 2011
Dystans całkowity: | 846.51 km (w terenie 32.00 km; 3.78%) |
Czas w ruchu: | 40:08 |
Średnia prędkość: | 21.09 km/h |
Maksymalna prędkość: | 46.74 km/h |
Liczba aktywności: | 24 |
Średnio na aktywność: | 35.27 km i 1h 40m |
Więcej statystyk |
dst 61.39 km |
time 02:45 h |
avs 22.32 km/h |
vmax 33.67 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Mokro, dżdżysto i mgliście przed 7 rano. Przez sekundę chciałem wsiąść w auto ale przypomniałem sobie cenę za paliwo i wybrałem rower. Zapomniałem założyć przedniego błotnika i trochę mnie "zakropliło". Na szczęście nie padało ! Jedynym plusem chodników i ddr-ów z kostki jest to, że wysychają szybciej niż asfalt.
Rano jak wychodziłem było na słupku rtęci +5, jak wróciłem było +12.
Trasa do Piaseczna trochę dłuższa niż krótsza ale nie paliło mi się. Powrót również trasą dłuższą.
Zdjęć brak, bo klisza w telefonie mi się skończyła. ;)
dst 53.02 km |
time 02:47 h |
avs 19.05 km/h |
vmax 46.74 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (2) |
Trochę spraw na mieście zwanym Warszawą. Rano syna na jego rower posadziłem i pojechałem z nim do szkoły.Nadwiślański lans
© marekRower nad S8
© marekStadion Narodowy
© marekŚrednicowy
© marek
dst 42.46 km |
time 01:51 h |
avs 22.95 km/h |
vmax 39.71 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (3) |
Do centrum Warszawy w celach biznesowych. Widać wiosnę po długości spódnic ;)
Zahaczyłem o płot EPWA i trochę popatrzyłem.Podwozie
© marekLotnisko zza płota
© marekBrama do biura
© marekPolicja konna
© marek
dst 41.53 km |
time 01:46 h |
avs 23.51 km/h |
vmax 31.47 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Udałem się na przedmieścia Kampinosu, ale do samej puszczy się nie zapuściłem. Rowerzystów tyle w okolicach lasów, że mnie ręka boli od machania.
dst 24.92 km |
time 01:04 h |
avs 23.36 km/h |
vmax 36.56 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Powrót z WPI Puławską, Poleczki, 17 stycznia, Krakowiaków, wzdłuż WKD, Bodycha, Dworcowa. Ciepło więc się zapier...ło !!!
Na Krakowiaków okazało się, że jest nalot na Okęcie od strony Bemowa więc na chwilę się zatrzymałem: jedna fotka, jeden klip. i dalej do domu.EPWA
© marek
.
dst 21.09 km |
time 01:02 h |
avs 20.41 km/h |
vmax 27.42 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (1) |
Poranne Deja Vu. Zaczynam na trasie z WPR do WPI spotykać tych samych ludzi i te same samochody w tych samych miejscach, np w Michałowicach jakaś Pani zawsze przechodzi przez jezdnię jak jadę, na światłach w Raszynie stoi zawsze fioletowy Seat, na Puławskiej na przystanku zawsze stoi jakiś gość i to w tym samym miejscu. :) Matrix.
Na pewno co niektórzy pamietają to zdjęcie:
Zbierających gotówkę na kamień informuje, że kamienia już nie ma więc albo ktoś kupił albo ukradł :)
dst 20.47 km |
time 00:52 h |
avs 23.62 km/h |
vmax 31.47 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Powrót
dst 20.35 km |
time 00:58 h |
avs 21.05 km/h |
vmax 30.11 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Robi się bardzo wiosennie więc powolutku, bez pośpiechu trasa z WPR do WPI przez Raszyn.
dst 26.22 km |
time 01:18 h |
avs 20.17 km/h |
vmax 36.22 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (3) |
W drodze powrotne aby złamać monotonnie trochę pokluczyłem.
Zdjęcie Deca dedykuje siwis. On wie :)Big Deca
© marek
dst 20.37 km |
time 00:55 h |
avs 22.22 km/h |
vmax 29.25 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Standardowe poranne procedury. Jak widać po dystansie i czasie nuuuddaa, dzień w dzień to samo.
Powrót zrobie chyba inną trasą, żeby nie było tak monotonnie.