SZUKAJ NA WIDELCU
Cele 2016
- Cel dnia: 150 km
- Cel miesiąca: 1000 km
- Cel roku: 4000 km
POPRZEDNIE LATA
Miesiące
- 2016, Październik (2 - 0)
- 2016, Wrzesień (13 - 0)
- 2016, Sierpień (12 - 0)
- 2016, Lipiec (12 - 0)
- 2016, Czerwiec (19 - 0)
- 2016, Maj (14 - 0)
- 2016, Kwiecień (3 - 0)
- 2016, Marzec (2 - 0)
- 2016, Luty (1 - 0)
- 2016, Styczeń (2 - 0)
- 2015, Listopad (4 - 0)
- 2015, Październik (8 - 0)
- 2015, Wrzesień (12 - 0)
- 2015, Sierpień (15 - 0)
- 2015, Lipiec (6 - 0)
- 2015, Czerwiec (11 - 5)
- 2015, Maj (14 - 0)
- 2015, Kwiecień (7 - 4)
- 2015, Marzec (4 - 0)
- 2015, Luty (3 - 1)
- 2015, Styczeń (1 - 1)
- 2014, Grudzień (1 - 0)
- 2014, Listopad (6 - 3)
- 2014, Październik (8 - 3)
- 2014, Wrzesień (18 - 2)
- 2014, Sierpień (10 - 0)
- 2014, Lipiec (7 - 2)
- 2014, Czerwiec (5 - 0)
- 2014, Maj (12 - 5)
- 2014, Kwiecień (17 - 7)
- 2014, Marzec (6 - 9)
- 2014, Styczeń (3 - 2)
- 2013, Grudzień (2 - 1)
- 2013, Listopad (11 - 17)
- 2013, Październik (14 - 10)
- 2013, Wrzesień (10 - 21)
- 2013, Sierpień (21 - 11)
- 2013, Lipiec (15 - 16)
- 2013, Czerwiec (17 - 11)
- 2013, Maj (15 - 3)
- 2013, Kwiecień (7 - 8)
- 2012, Listopad (1 - 2)
- 2012, Październik (12 - 7)
- 2012, Wrzesień (14 - 2)
- 2012, Sierpień (11 - 5)
- 2012, Lipiec (18 - 7)
- 2012, Czerwiec (14 - 5)
- 2012, Maj (22 - 18)
- 2012, Kwiecień (9 - 9)
- 2012, Marzec (6 - 12)
- 2011, Grudzień (1 - 0)
- 2011, Listopad (4 - 12)
- 2011, Październik (12 - 29)
- 2011, Wrzesień (15 - 25)
- 2011, Sierpień (16 - 47)
- 2011, Lipiec (11 - 43)
- 2011, Czerwiec (21 - 65)
- 2011, Maj (17 - 56)
- 2011, Kwiecień (15 - 58)
- 2011, Marzec (24 - 45)
- 2011, Luty (7 - 13)
- 2011, Styczeń (1 - 3)
- 2010, Grudzień (2 - 8)
- 2010, Listopad (8 - 5)
- 2010, Październik (8 - 14)
- 2010, Wrzesień (11 - 11)
- 2010, Sierpień (13 - 13)
- 2010, Lipiec (21 - 49)
- 2010, Czerwiec (25 - 50)
- 2010, Maj (22 - 3)
- 2010, Marzec (7 - 9)
- 2010, Luty (4 - 4)
- 2010, Styczeń (3 - 6)
- 2009, Grudzień (9 - 8)
- 2009, Listopad (9 - 5)
- 2009, Październik (3 - 0)
- 2009, Wrzesień (5 - 0)
- 2009, Sierpień (9 - 2)
- 2009, Lipiec (8 - 0)
- 2009, Czerwiec (6 - 0)
- 2009, Maj (14 - 8)
- 2009, Kwiecień (11 - 0)
- 2009, Marzec (5 - 0)
- 2009, Luty (4 - 0)
- 2009, Styczeń (3 - 0)
- 2008, Grudzień (4 - 0)
- 2008, Listopad (4 - 0)
- 2008, Październik (5 - 0)
- 2008, Wrzesień (4 - 0)
- 2008, Sierpień (5 - 0)
- 2008, Lipiec (6 - 0)
- 2008, Czerwiec (5 - 0)
- 2008, Maj (11 - 0)
- 2008, Kwiecień (10 - 0)
PRZYJACIELE OD SIODŁA
ZDJĘCIA ROWEROWE
Maj, 2010
Dystans całkowity: | 534.91 km (w terenie 60.50 km; 11.31%) |
Czas w ruchu: | 35:10 |
Średnia prędkość: | 15.21 km/h |
Maksymalna prędkość: | 40.41 km/h |
Liczba aktywności: | 22 |
Średnio na aktywność: | 24.31 km i 1h 35m |
Więcej statystyk |
dst 2.82 km |
time 00:20 h |
avs 8.46 km/h |
vmax 16.81 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Mega dystans z synkiem na plac zabaw.
Z nowymi kółeczkami w tylnej przerzutceNowe vs. stare
© marek
dst 36.91 km |
time 01:50 h |
avs 20.13 km/h |
vmax 27.18 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Cel: miejscowość Błonie + nazad
Status: Osiągnięty
dst 35.36 km |
time 02:14 h |
avs 15.83 km/h |
vmax 24.77 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Do Państwa K. do Śródmieścia na herbatkę z imbryka i dwa kawałki ciasta drożdzowego i nazad w męczącym deszczu.Stacja Odolany
© marekTOR
© marekDDR ;-)
© marek
dst 45.34 km |
time 02:16 h |
avs 20.00 km/h |
vmax 33.67 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Z ziomem sąsiadem Sławkiem: Pruszków - Piastów - Konotopa - Ożarów Maz. - Piotrówek Mały - Strzykuły - Zielonki Parcela - Izabelin C - i nazad tą samą trasą (trochę po laskach)
dst 23.59 km |
time 01:15 h |
avs 18.87 km/h |
vmax 30.11 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Spokojna jazda po okolicy.Komorów
© marek
>> Wersja zimowaPark Potulickich w Pruszkowie
© marek
>> Wersja zimowa
dst 46.16 km |
time 02:30 h |
avs 18.46 km/h |
vmax 28.77 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Pośniadaniowa Wycieczka Rowerowa do Stolicy.
Żona z sąsiadką ze stacji Piastów do Śródmieścia SKM-ką, ja na rowerze. Podjeżdżam pod Śródmieście w tym samym czasie. Po drodze spada łańcuch z przedniej zębatki łamiąc plastik na korbie. 20 minut walki z wyciąganiem łańcucha.
Jazda po Warszawie, powrót.Plastik od korby
© marek
dst 27.50 km |
time 01:35 h |
avs 17.37 km/h |
vmax 30.71 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Przedśniadaniowa Wycieczka RowerowaBGŻ Arena Pruszków
© marekTama
© marekCmentarz żołnierski
© marekCoś
© marek
dst 13.11 km |
time 01:26 h |
avs 9.15 km/h |
vmax 20.56 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Rodzinny Wypad Rowerowy
dst 17.08 km |
time 01:01 h |
avs 16.80 km/h |
vmax 16.25 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Popołudniowe kręcenie w okolicy.
dst 7.25 km |
time 00:50 h |
avs 8.70 km/h |
vmax 23.81 km/h |
|
Inni uczestnicy: | Dodaj komentarz | Komentarze (0) |
Dokrętka z żoną i syniem po okolicy.